Biocom / Ökonet forgalma 12,5%-al 4 milliárd 9 millió forintra csökkent 2024-ben, az előző évi 4 milliárd 584 millió forinthoz képest.

    A cég forgalma 2021-ben érte el a csúcsot 5 milliárd 353 millió forinttal, amit azóta 3 egymás követő évben csökkenés követett. A legnagyobb forgalomhoz képest 25,1%-al kevesebb volt a 2024-es forgalom, ami 1,3 milliárd forintos forgalom csökkenést jelent.

    Figyelem! A táblázatban szereplő adatok nem kalkulálnak az EUR-HUF árfolyamváltozással, ami az 1 évvel ezelőtti adatokhoz képest 4%-os árfolyamgyengülés jelent. Az EUR árfolyammal korrigált csökkenés 15,9%.

    Biocom / ÖkonetVáltozásEURVáltozás
    20244 009 902 000 Ft-12,5%10 255 504 EUR-15,9%
    20234 584 640 000 Ft-12,2%12 193 191 EUR-16,1%
    20225 219 856 000 Ft-2,5%14 539 989 EUR-2,5%
    20215 353 792 000 Ft18,3%14 913 070 EUR

    EUR árfolyammal korrigálva a legnagyobb 2021-es 14,9 millió EUR forgalom 2024-re 10,2 millió EUR csökkent, ami -31,2%-os forgalom csökkenést jelent.

    Az elmúlt 11 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    Biocom / ÖkonetVáltozás
    20244 009 902 000 Ft-12,5%
    20234 584 640 000 Ft-12,2%
    20225 219 856 000 Ft-2,5%
    20215 353 792 000 Ft18,3%
    20204 525 796 000 Ft59,7%
    20192 833 350 000 Ft20,8%
    20182 346 027 000 Ft14,9%
    20172 042 064 000 Ft6,2%
    20161 922 706 000 Ft30,8%
    20151 469 510 000 Ft55,9%
    2014942 687 000 Ft2,4%
    2013921 025 000 Ft

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest