Magyarországon jelen lévő MLM cégek ismertetője




























STATISZTIKAI ADATOK
A közvetlen értékesítés vagy más néven MLM egy nagy és növekvő ágazat az egész világon. 2021-ben 1,5%-os növekedéssel 186,1 milliárd $ forgalmat hozott létre ez az iparág. 128,1 millió regisztrált taggal rendelkeznek világszinten a cégek, melyhez Európa 15,7 millió fővel járul hozzá. Magyarországon a nyilván tartott tagok száma 478 ezer főre tehető. A DSA adatai alapján a magyarországi éves forgalom 8,3%-ot növekedett 230 millió dollár, azaz a mai napi árfolyammal számolva 86 milliárd forint. A közvetlen értékesítési vállalatok Európában több mint 25 000 embernek adnak állandó munkát, és az általuk értékesített termékek 76% -át Európában gyártják.
A következő adatok a Közvetlen Értékesítők Világszövetsége oldaláról származnak.
%
TOP 12 ORSZÁG ÉVES FORGALMA MILLIÁRD DOLLÁRBAN SZÁMOLVA (2021)
USA
KOREA
NÉMETORSZÁG
KÍNA
JAPÁN
MALAYSIA
BRAZÍLIA
MEXIKÓ
FRANCIAORSZÁG
TAJVAN
KANADA
INDIA
Ország | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | ||
1 | Németország | 17967 | 18959 | 6% |
2 | Franciaország | 5130 | 5419 | 6% |
3 | Olaszország | 2836 | 3126 | 10% |
4 | Oroszország | 2171 | 2040 | -6% |
5 | Lengyelország | 1145 | 1277 | 12% |
6 | Anglia | 1054 | 1165 | 11% |
7 | Spanyolország | 874 | 930 | 6% |
8 | Törökország | 411 | 512 | 25% |
9 | Czech Rep. | 349 | 461 | 32% |
10 | Svájc | 401 | 448 | 12% |
11 | Románia | 407 | 408 | 0% |
12 | Ausztria | 317 | 374 | 18% |
13 | Ukrajna | 307 | 305 | -1% |
14 | Portugália | 271 | 294 | 8% |
15 | Svédország | 234 | 239 | 2% |
16 | Magyarország | 209 | 230 | 10% |
17 | Belgium | 209 | 230 | 10% |
18 | Szlovákia | 205 | 218 | 6% |
19 | Norvégia | 187 | 214 | 14% |
20 | Hollandia | 148 | 160 | 8% |
21 | Finnország | 143 | 134 | -6% |
22 | Litvánia | 48 | 127 | 165% |
23 | Görögország | 119 | 123 | 3% |
24 | Bulgária | 94 | 103 | 10% |
25 | Lettország | 85 | 100 | 18% |
26 | Dánia | 101 | 97 | -4% |
27 | Észtország | 59 | 63 | 7% |
28 | Luxemburg | 48 | 47 | -2% |
29 | Horvátország | 44 | 44 | 0% |
30 | Szlovénia | 28 | 30 | 7% |
31 | Írország | 43 | 29 | -33% |
32 | Málta | 10 | 10 | 0% |
33 | Ciprus | 9 | 9 | 0% |
2021 | Ország | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | Változás |
1 | USA | 40100 | 42670 | 6% |
2 | Korea | 17748 | 19421 | 9% |
3 | Németország | 17967 | 18959 | 6% |
4 | Kína | 19183 | 17961 | -6% |
5 | Japán | 15411 | 14248 | -8% |
6 | Malaysia | 6978 | 8367 | 20% |
7 | Brazília | 8252 | 7048 | -15% |
8 | Mexikó | 5277 | 5788 | 10% |
9 | Franciaország | 5130 | 5419 | 6% |
10 | Taiwan | 4462 | 4901 | 10% |
11 | Kanada | 3092 | 3299 | 7% |
12 | India | 3019 | 3259 | 8% |
13 | Olaszország | 2836 | 3126 | 10% |
14 | Thaiföld | 2953 | 2660 | -10% |
15 | Kolumbia | 1989 | 2466 | 24% |
16 | Peru | 1956 | 2102 | 7% |
17 | Oroszország | 2171 | 2040 | -6% |
18 | Argentína | 1468 | 1636 | 11% |
19 | Indonézia | 1618 | 1537 | -5% |
20 | Ausztrália | 1263 | 1426 | 13% |
21 | Philippinien | 1411 | 1350 | -4% |
22 | Lengyelország | 1145 | 1277 | 12% |
23 | Anglia | 1054 | 1165 | 11% |
24 | Vietnám | 804 | 1015 | 26% |
25 | Spanyolország | 874 | 930 | 6% |
26 | Chile | 568 | 892 | 57% |
27 | Ecuador | 889 | 890 | 0% |
28 | Dél-Afrika | 669 | 759 | 13% |
29 | Törökország | 411 | 512 | 25% |
30 | Czech Rep. | 349 | 461 | 32% |
31 | Svájc | 401 | 448 | 12% |
32 | Singapur | 416 | 437 | 5% |
33 | Kazasztán | 425 | 416 | -2% |
34 | Románia | 407 | 408 | 0% |
35 | Hongkong | 380 | 383 | 1% |
36 | Bolívia | 374 | 377 | 1% |
37 | Ausztria | 317 | 374 | 18% |
38 | Ukrajna | 307 | 305 | -1% |
39 | Portugália | 271 | 294 | 8% |
40 | Svédország | 234 | 239 | 2% |
41 | Magyarország | 209 | 230 | 10% |
42 | Belgium | 209 | 230 | 10% |
43 | Bulgária | 94 | 230 | 145% |
44 | Szlovákia | 205 | 218 | 6% |
45 | Norvégia | 187 | 214 | 14% |
46 | Hollandia | 148 | 160 | 8% |
47 | Finnország | 143 | 134 | -6% |
48 | Marokkó | 129 | 127 | -2% |
49 | Litvánia | 110 | 127 | 15% |
50 | Görögország | 119 | 123 | 3% |
51 | Új-Zéland | 139 | 122 | -12% |
52 | Lettország | 85 | 100 | 18% |
53 | Dánia | 101 | 97 | -4% |
54 | Izrael | 87 | 74 | -15% |
55 | Uruguay | 75 | 68 | -9% |
56 | Észtország | 59 | 63 | 7% |
57 | Luxemburg | 48 | 47 | -2% |
58 | Horvátország | 44 | 44 | 0% |
59 | Szlovénia | 28 | 30 | 7% |
60 | Írország | 43 | 29 | -33% |
61 | UAE | 19 | 29 | 53% |
62 | Málta | 10 | 10 | 0% |
63 | Ciprus | 9 | 9 | 0% |
ÉVES FORGALOM MILLIÁRD FORINTBAN SZÁMOLVA EURÓPÁBAN (2021)
NÉMETORSZÁG
FRANCIAORSZÁG
OLASZORSZÁG
OROSZORSZÁG
LENGYELORSZÁG
ANGLIA
SPANYOLORSZÁG
TÖRÖKORSZÁG
CSEHORSZÁG
SVÁJC
ROMÁNIA
MAGYARORSZÁG
TERMÉKKATEGÓRIÁK SZERINTI ÉRTÉKESÍTÉS (2021)
- Wellness 34%
- Kozmetika és testápolás 24%
- Háztartási cikkek és tartós anyagok 16%
- Ruházat és Kiegészítők 4.5%
- Pénzügyi Szolgáltatások 4%
- Könyvek, játékok, írószerek stb. 3.2%
- Lakás kiegészítők 2.9%
- Élelmiszerek és italok 2.8%
- Segédanyagok 1.5%
MAGYARORSZÁGI STATISZTIKÁK (2021)
Az itt megjelenő MLM cégek statisztikáit a Direkt Értékesítők Szövetségének adatai alapján közöljük.
Regisztrált tagok száma (fő)
%
Nők
%
Férfiak
Forgalom (milliárd Ft)
- Wellness 57%
- Kozmetika és testápolás 20%
- Háztartási cikkek és tartós anyagok 10%
- Lakás kiegészítők 10%
- Háztartási tisztítószerek 3%
- Ruházat és Kiegészítők 1%
2021. MLM cégek TOP listája a teljes éves bevételük alapján
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista június környékén várható.
* A Natura & Co. és az Avon a tavalyi évben összeolvadtak ezért a forgalmuk az idei évtől egyben kerül elszámolásra.
Cégnév | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | Változás (%) | |
1 | Amway | 8 500 | 8 900 | 4,71% |
2 | Natura &Co / Avon | 7 160 | 7 200 | 0,56% |
3 | Herbalife | 5 500 | 5 800 | 5,45% |
4 | Vorwerk | 4 480 | 4 600 | 2,68% |
5 | eXp Realty | 1 800 | 3 800 | 111,11% |
6 | Coway | 2 800 | 3 200 | 14,29% |
7 | Primerica | 2 200 | 2 710 | 23,18% |
8 | Nu Skin | 2 500 | 2 700 | 8,00% |
9 | PM-International | 1 710 | 2 350 | 37,43% |
10 | Atomy | 1 480 | 1 830 | 23,65% |
11 | Tupperware | 1 700 | 1 600 | -5,88% |
12 | Medifast / OPTAVIA | 935 | 1 530 | 63,64% |
13 | Oriflame | 1 380 | 1 260 | -8,70% |
14 | USANA | 1 140 | 1 190 | 4,39% |
15 | Telecom Plus | 1 090 | 1 130 | 3,67% |
16 | Ambit | 1 120 | 1 040 | -7,14% |
17 | Scentsy | 893 | 1020 | 14,22% |
18 | Belcorp | 880 | 1000 | 13,64% |
19 | Beachbody | 880 | 873 | -0,80% |
20 | Betterware Mexico* | 803 | ||
20 | POLA | 969 | 691 | -28,69% |
21 | Prüvit | 363 | 598 | 64,74% |
22 | Omnilife | 573 | 563 | -1,75% |
23 | RIMAN KOREA CO | 550 | ||
24 | LegalShield | 523 | ||
25 | Plexus Worldwide | 509 | 505 | -0,79% |
26 | MIKI | 502 | ||
28 | Farmasi | 447 | 459 | 2,68% |
29 | Nature’s Sunshine | 385 | 444 | 15,32% |
30 | New Image International | 434 | ||
31 | Hy Cite Enterprises | 423 | ||
32 | Faberlic | 409 | 418 | 2,20% |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | 325 | ||
34 | For Days | 302 | 301 | -0,33% |
35 | Best World Lifestyle | 195 | 289 | 48,21% |
36 | Princess House | 195 | 286 | 46,67% |
37 | Pro-Partners | 279 | ||
38 | Vestige Marketing | 312 | 269 | -13,78% |
38 | Grupo Hinode | 260 | ||
40 | Noevir | 253 | 240 | -5,14% |
41 | Naturally Plus | 234 | 230 | -1,71% |
42 | LifeVantage | 230 | 220 | -4,35% |
43 | Immunotec | 220 | 217 | -1,36% |
44 | APL Go | 211 | ||
45 | BearCereju | 206 | ||
46 | ASEA | 178 | 188 | 5,62% |
47 | Giffarine | 208 | 184 | -11,54% |
48 | Menard | 182 | ||
49 | KK Assuran | 187 | 171 | -8,56% |
50 | Mannatech | 156 | 160 | 2,56% |
51 | Xyngular | 171 | 153 | -10,53% |
52 | Zinzino | 143 | ||
53 | MARUKO | 148 | 138 | -6,76% |
54 | DIANA | 134 | 137 | 2,24% |
55 | Usborne Books & More | 192 | 130 | -32,29% |
56 | NARIS | 111 | 127 | 14,41% |
57 | Charle | 146 | 118 | -19,18% |
58 | inCruises | 107 | 109 | 1,87% |
Cégnév | 2020 Forgalom (nettó Ft) | 2021 Forgalom (nettó Ft) | Változás | |
1. | Avon | 12 781 612 000 Ft | 13 392 784 000 Ft | 5% |
2. | Forever Living | 7 522 647 000 Ft | 6 801 827 000 Ft | -10% |
3. | Amway | 5 828 790 000 Ft | 5 422 715 000 Ft | -7% |
4. | Ökonet | 4 525 796 000 Ft | 5 353 792 000 Ft | 18% |
5. | Oriflame | 3 533 945 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | -6% |
6. | HLBS | 3 194 622 000 Ft | 3 194 622 000 Ft | 0% |
7. | NuSkin | 2 474 282 000 Ft | 2 722 422 000 Ft | 10% |
8. | Zepter | 2 103 143 000 Ft | 2 175 725 000 Ft | 3% |
9. | doTERRA | 583 246 000 Ft | 1 747 638 000 Ft | 200% |
10. | LR Health & Beauty | 1 322 307 000 Ft | 1 704 190 000 Ft | 29% |
11. | Rain | 337 388 000 Ft | 941 409 000 Ft | 179% |
12. | Életfa Program | 872 621 000 Ft | 816 360 000 Ft | -6% |
13. | GNLD / NeoLife | 802 552 000 Ft | 789 119 000 Ft | -2% |
14. | NICS | 783 274 000 Ft | 788 916 000 Ft | 1% |
15. | Herbalife | 792 791 000 Ft | 760 541 000 Ft | -4% |
16. | Sunrider | 729 225 000 Ft | 708 101 000 Ft | -3% |
17. | DXN | 637 188 000 Ft | 607 597 000 Ft | -5% |
18. | Flavon Group | 610 678 000 Ft | 550 916 000 Ft | -10% |
19. | Lavylites | 284 862 000 Ft | 426 633 000 Ft | 50% |
20. | Morinda | 479 435 000 Ft | 419 761 000 Ft | -12% |
21. | Metabond | 503 661 000 Ft | 401 367 000 Ft | -20% |
22. | Biyovis Hungary | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 0% |
23. | Coral Club | 170 598 000 Ft | 302 093 000 Ft | 77% |
24. | Tiens | 201 254 000 Ft | 182 735 000 Ft | -9% |
25. | Innofit-Team | 155 829 000 Ft | 165 604 000 Ft | 6% |
26. | Kyäni | 100 559 000 Ft | 85 459 000 Ft | -15% |
27. | NETWORK-POSITEAM | 63 291 000 Ft | 59 705 000 Ft | -6% |
28. | Gano Excel | 20 400 000 Ft | 21 900 000 Ft | 7% |
29. | PM-International | 16 066 000 Ft | 11 776 000 Ft | -27% |
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat