2020. MLM cégek TOP listája a teljes éves bevételük alapján
Világszerte több mint tízezer közvetlen értékesítési vállalat létezik. Amerikában, Európában és Ázsiában az MLM cégek általában átlátható működésre törekednek, ezért a legtöbb adatuk nyilvános az emberek számára. Ezek könnyen elérhető információk, melyek leellenőrzése egyszerű.
Kínában sokáig tiltva volt az értékesítésnek ezen formája, viszont ma már sok cég létezik náluk is. Igyekszünk felderíteni és a listán szerepeltetni a leellenőrizhető kínai cégeket is.
A 130-as listán jelenleg nem szerepelnek magyar cégek, mivel nem érték el a listára kerüléshez szükséges forgalmat. Viszont igyekeztünk kigyűjteni minden Magyarországon jelen lévő MLM cég elmúlt éves forgalmát, amelyet egy másik táblázatban közöltünk. Ebben nemcsak magyar tulajdonú vállalkozások jelennek meg, ha nem a magyar piacon jelen lévő és itt bejegyzéssel rendelkező network marketing vállalatok is, mint például az AmWay, az FLP, az Avon vagy a NuSkin. Ha úgy veszed észre, hogy hiányzik a céged valamelyik listánkról akkor vedd fel velünk a kapcsolatot.
TOP 10 MLM cég DSA világranglistája
1. AmWay (milliárd $)
2. Natura & Co./AVON (milliárd $)
3. Herbalife (milliárd $)
4. Vorwerk (milliárd $)
5. Coway (milliárd $)
6. Nu Skin (milliárd $)
7. Young Living (milliárd $)
7. Primerica(milliárd $)
9. eXp Realty (milliárd $)
10. PM-International (milliárd $)
Legnagyobb Növekedés
- Color Street (24. hely 597 millió $) 171%
- New Age (29. hely 480 millió $) 140%
- MONAT (29. hely 804 millió $) 107%
- Scentsy (19. hely 893 millió $) 89%
- eXp Realty (9. hely 1.8 milliárd $) 84%
- New U Life (40. hely 272 millió $) 81%
- Farmasi (30. hely 447 millió $) 79%
- New Image (32. hely 403 millió $) 66%
- Omnilife (25. hely 573 millió $) 64%
- Xyngular (53. hely 171 millió $) 58%
- PM-International (10. hely 1.71 milliárd $) 55%
- Usbourne Bookes and More (50. hely 192 millió $) 54%
- LimeLife (61. hely 113 millió $) 51%
Legnagyobb Csökkenés
- Ambit Energy (1.08 millárd dolláros mínusz) 49%
- Yanbal (349 milló dolláros mínusz) 39%
- Belcorp (290 millió dolláros mínusz) 25%
- Pola (271 millió dolláros mínusz) 22%
- Naris (27 millió dolláros mínusz) 20%
- Noevir (33 millió dolláros mínusz) 12%
- Charle (14 millió dolláros mínusz) 9%
- Oriflame (90 millió dolláros mínusz) 6%
- Tupperware (100 millió dolláros mínusz) 6%
- Youngevity (6 millió dolláros mínusz) 5%
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista június környékén várható.
* A Natura & Co. és az Avon a tavalyi évben összeolvadtak ezért a forgalmuk az idei évtől egyben kerül elszámolásra.
Cégnév | 2019 Forgalom (millió $) | 2020 Forgalom (millió $) | Változás (%) | Változás Forgalomban (millió $) | |
1 | Amway | 8 400 | 8 500 | 1% | 100 |
2 | Natura & Co./AVON | 4 760 | 7 160 | ||
3 | Herbalife Nutrition | 4 900 | 5 500 | 12% | 600 |
4 | Vorwerk | 4 230 | 4 480 | 6% | 250 |
5 | Coway | 2 590 | 2 800 | 8% | 210 |
6 | Nu Skin | 2 400 | 2 500 | 4% | 100 |
7 | Young Living | 1 900 | 2 200 | 16% | 300 |
8 | Primerica | 2 000 | 2 200 | 10% | 200 |
9 | eXp Realty | 980 | 1 800 | 84% | 820 |
10 | PM-International | 1 100 | 1 710 | 55% | 610 |
11 | Tupperware | 1 800 | 1 700 | -6% | -100 |
12 | Atomy | 1 480 | |||
13 | Oriflame | 1 470 | 1 380 | -6% | -90 |
14 | USANA | 1 060 | 1 140 | 8% | 80 |
15 | Ambit Energy | 2 200 | 1 120 | -49% | -1 080 |
16 | Telecom Plus | 1 080 | 1 090 | 1% | 10 |
17 | Pola | 1 240 | 969 | -22% | -271 |
18 | Optavia | 714 | 935 | 31% | 221 |
19 | Scentsy | 472 | 893 | 89% | 421 |
20 | Beachbody | 880 | 880 | 0% | 0 |
20 | Belcorp | 1 170 | 880 | -25% | -290 |
22 | Arbonne | 672 | 847 | 26% | 175 |
23 | MONAT | 388 | 804 | 107% | 416 |
24 | Color Street | 220 | 597 | 171% | 377 |
25 | Omnilife | 350 | 573 | 64% | 223 |
26 | Yanbal | 885 | 536 | -39% | -349 |
27 | Miki | 505 | 515 | 2% | 10 |
28 | Plexus Worldwide | 467 | 509 | 9% | 42 |
29 | New Age | 200 | 480 | 140% | 280 |
30 | Farmasi | 250 | 447 | 79% | 197 |
31 | Faberlic | 385 | 409 | 6% | 24 |
32 | New Image | 243 | 403 | 66% | 160 |
33 | Nature’s Sunshine | 362 | 385 | 6% | 23 |
34 | Prüvit | 325 | 363 | 12% | 38 |
35 | Hycite | 306 | 341 | 11% | 35 |
36 | Pure Romance | 225 | 312 | 39% | 87 |
36 | Vestige Marketing | 302 | 312 | 3% | 10 |
38 | Fordays | 308 | 302 | -2% | -6 |
38 | Menard | 250 | 302 | 21% | 52 |
40 | New U Life | 150 | 272 | 81% | 122 |
41 | Pro-Partners | 269 | |||
42 | Noevir | 286 | 253 | -12% | -33 |
43 | Naturally Plus | 242 | 234 | -3% | -8 |
44 | LifeVantage | 226 | 230 | 2% | 4 |
45 | Immunotec | 180 | 220 | 22% | 40 |
46 | Giffarine | 198 | 208 | 5% | 10 |
47 | BearCereju | 180 | 196 | 9% | 16 |
48 | Best World Lifestyle | 195 | |||
48 | Princess House | 166 | 195 | 17% | 29 |
50 | Usbourne Bookes and More | 125 | 192 | 54% | 67 |
51 | KK Assuran | 193 | 187 | -3% | -6 |
52 | Asea | 170 | 178 | 5% | 8 |
53 | Xyngular | 108 | 171 | 58% | 63 |
54 | Mannatech | 158 | 156 | -1% | -2 |
55 | Maruko | 131 | 148 | 13% | 17 |
56 | Charle | 160 | 146 | -9% | -14 |
57 | Diana | 140 | 134 | -4% | -6 |
58 | APL | 87 | 125 | 44% | 38 |
59 | Youngevity | 127 | 121 | -5% | -6 |
60 | Nefful | 101 | 117 | 16% | 16 |
61 | LimeLife | 75 | 113 | 51% | 38 |
62 | Naris | 138 | 111 | -20% | -27 |
63 | InCruises | 100 | 107 | 7% | 7 |
64 | C’Bon Cosmetics | 104 |
A következő 100 millió dollárt meghaladó forgalommal rendelkező cégek nem járultak hozzá, hogy a forgalmi adataik nyilvánosak legyenek:
MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ VAGY MAGYAR TULAJDONOSOKKAL RENDELKEZŐ MLM CÉGEK LISTÁJA ÉVES FORGALMUK ALAPJÁN
A magyar listában szereplő összegek nettó bevételek és csak a belföldi értékesítést tartalmazzák. Az Igazságyügyi Minisztérum céginformációs adatbázisában szereplő hivatalosan közölt adatok.
1. Avon (milliárd Ft)
2. Forever Living Products (milliárd Ft)
3. AmWay (milliárd Ft)
4. Ökonet / Biocom (milliárd Ft)
1. Avon (milliárd Ft)
2. Forever Living Products (milliárd Ft)
3. AmWay (milliárd Ft)
4. Ökonet / Biocom (milliárd Ft)
Legnagyobb Növekedés
- Biyovis Hungary (142%) 142%
- Coral Club (94%) 94%
- LR Health & Beauty 62%
- Ökonet / Biocom 60%
- HLBS 40%
- NICS 27%
- Életfa Program 27%
- Herbalife 26%
- Forever Living Products 25%
- NuSkin Enterprises 24%
- Innofit-Team 20%
- GNLD / NeoLife 19%
- Flavon Group 19%
- Kyäni 15%
- Tiens 12%
- Amway 11%
- DXN 8%
- Zepter 6%
- Sunrider 5%
Legnagyobb Csökkenés
- Lavylites 62%
- Network-Positeam 16%
- Metabond 14%
- Avon 9%
- Oriflame 4%
Cégnév | 2019 Forgalom (nettó Ft) | 2020 Forgalom (nettó Ft) | Változás | |
1. | Avon | 14 016 216 000 Ft | 12 781 612 000 Ft | -9% |
2. | Forever Living | 6 007 916 000 Ft | 7 522 647 000 Ft | 25% |
3. | Amway | 5 268 333 000 Ft | 5 828 790 000 Ft | 11% |
4. | Ökonet | 2 833 350 000 Ft | 4 525 796 000 Ft | 60% |
5. | Oriflame | 3 680 696 000 Ft | 3 533 945 000 Ft | -4% |
6. | HLBS | 2 279 760 000 Ft | 3 194 622 000 Ft | 40% |
7. | NuSkin | 1 997 852 000 Ft | 2 474 282 000 Ft | 24% |
8. | Zepter | 1 990 753 000 Ft | 2 103 143 000 Ft | 6% |
9. | LR Health & Beauty | 815 162 000 Ft | 1 322 307 000 Ft | 62% |
10. | Életfa Program | 688 396 000 Ft | 872 621 000 Ft | 27% |
11. | GNLD / NeoLife | 674 100 000 Ft | 802 552 000 Ft | 19% |
12. | Herbalife | 631 043 000 Ft | 792 791 000 Ft | 26% |
13. | NICS | 614 432 000 Ft | 783 274 000 Ft | 27% |
14. | Sunrider | 697 581 000 Ft | 729 225 000 Ft | 5% |
15. | DXN | 591 244 000 Ft | 637 188 000 Ft | 8% |
16. | Flavon Group | 513 996 000 Ft | 610 678 000 Ft | 19% |
17. | doTERRA | 583 246 000 Ft | ||
18. | Metabond | 586 825 000 Ft | 503 661 000 Ft | -14% |
19. | Morinda | 479 435 000 Ft | 479 435 000 Ft | 0% |
20. | Rain | 337 388 000 Ft | 337 388 000 Ft | 0% |
21. | Biyovis Hungary | 136 297 000 Ft | 329 860 000 Ft | 142% |
22. | Tiens | 178 958 000 Ft | 201 254 000 Ft | 12% |
23. | Coral Club | 87 984 000 Ft | 170 598 000 Ft | 94% |
24. | Lavylites | 412 600 000 Ft | 157 877 000 Ft | -62% |
25. | Innofit-Team | 129 642 000 Ft | 155 829 000 Ft | 20% |
26. | Kyäni | 87 651 000 Ft | 100 559 000 Ft | 15% |
27. | NETWORK-POSITEAM | 75 715 000 Ft | 63 291 000 Ft | -16% |
28. | Gano Excel | 20 445 000 Ft | 20 400 000 Ft | 0% |
29. | PM-International | 16 066 000 Ft |
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat.
Forrás: Cégjegyzék
Ui.: A terveim szerint, ha beérkeznek az adatok, akkor nyár végén elérhetővé válik egy MLM cégekről szóló ismertető anyag, amit e-book formátumban lehet letölteni az oldalról. A kiadványban szerepelni fognak a Magyarországon jelen lévő cégek leírásai, megtekinthető lesz a forgalom alapján lévő világranglista és magyarországi lista is. Szeretném ha a cégek TOP vezetői is helyet kapnának benne. Egy összefoglaló anyagot képzeltem el, ami büszkén hirdeti az iparágunkat.