Herbalife forgalma 4,3%-al 790 millió forintra növekedett 2024-ben, az előző évi 758 millió forinthoz képest.

    Ezzel az éves forgalom növekedéssel újra megközelítették a 2020-as 792 millió forintos forgalomat. Az adatokból látható, hogy 2020 óta a cég forgalma kis ingadozásokkal stabilan tartja magát, egyfajta oldalazásba került.

    Az elmúlt 11 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    HerbalifeVáltozás
    2024790 957 000 Ft4,3%
    2023758 230 000 Ft1,6%
    2022746 307 000 Ft-1,9%
    2021760 541 000 Ft-4,1%
    2020792 791 000 Ft25,6%
    2019631 043 000 Ft58,7%
    2018397 515 000 Ft12,6%
    2017352 902 000 Ft0,2%
    2016352 113 000 Ft2,0%
    2015345 219 000 Ft0,9%
    2014342 249 000 Ft12,4%
    2013304 418 000 Ft

     

    Figyelem! A táblázatban szereplő adatok nem kalkulálnak az EUR-HUF árfolyamváltozással, ami az 1 évvel ezelőtti adatokhoz képest 4%-os árfolyamgyengülést jelent. Az EUR árfolyammal korrigált növekedés 0,3%. Az EUR árfolyammal korrigált táblázatunk:

    HerbalifeVáltozásEURVáltozás
    2024790 957 000 Ft4,3%2 022 908 EUR0,3%
    2023758 230 000 Ft1,6%2 016 569 EUR-3,0%
    2022746 307 000 Ft-1,9%2 078 850 EUR-6,0%
    2021760 541 000 Ft-4,1%2 210 875 EUR

    A Herbaliferól bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest