Ezek alapján az adatok alapján készítettük el a listának, amiben csak a belföldi nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt évben.
Egyes értékesítő cégek adatai még nem érhetőek el, így a 2020-as forgalmi adatai alapján kerültek addig elhelyezésre a listában (0%-os forgalmi változás), amíg nem kerülnek be a nyilvános adatbázisba.
Ennek következtében a lista még frissülni fog.
1. Avon (milliárd Ft)
2. Forever Living Products (milliárd Ft)
3. AmWay (milliárd Ft)
4. Ökonet / Biocom (milliárd Ft)
5. Oriflame (milliárd Ft)
6. HLBS (milliárd Ft)
7. NuSkin (milliárd Ft)
8. Zepter (milliárd Ft)
9. doTERRA
10. LR Health & Beauty (milliárd Ft)
Legnagyobb Növekedés
- doTERRA 200%
- Rain 179%
- Coral Club 77%
- LR Health & Beauty 29%
- Ökonet / Biocom 18%
- NuSkin 10%
Legnagyobb Csökkenés
- PM-International 27%
- Metabond 20%
- Kyäni 15%
- Morinda 12%
- Flavon Group 10%
- Forever Living Products 10%
- Tiens 9%
- Amway 7%
- Életfa Program 7%
- DXN 6%
- Herbalife 5%
- Sunrider 3%
- GNLD / NeoLife 2%
Cégnév | 2019 Forgalom (nettó Ft) | 2020 Forgalom (nettó Ft) | 2021 Forgalom (nettó Ft) | Változás | |
1. | Avon | 14 016 216 000 Ft | 12 781 612 000 Ft | 13 392 784 000 Ft | 5% |
2. | Forever Living | 6 007 916 000 Ft | 7 522 647 000 Ft | 6 801 827 000 Ft | -10% |
3. | Amway | 5 268 333 000 Ft | 5 828 790 000 Ft | 5 422 715 000 Ft | -7% |
4. | Ökonet | 2 833 350 000 Ft | 4 525 796 000 Ft | 5 353 792 000 Ft | 18% |
5. | Oriflame | 3 680 696 000 Ft | 3 533 945 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | -6% |
6. | HLBS | 2 279 760 000 Ft | 3 194 622 000 Ft | 3 194 622 000 Ft | 0% |
7. | NuSkin | 1 997 852 000 Ft | 2 474 282 000 Ft | 2 722 422 000 Ft | 10% |
8. | Zepter | 1 990 753 000 Ft | 2 103 143 000 Ft | 2 175 725 000 Ft | 3% |
9. | doTERRA | 583 246 000 Ft | 1 747 638 000 Ft | 200% | |
10. | LR Health & Beauty | 815 162 000 Ft | 1 322 307 000 Ft | 1 704 190 000 Ft | 29% |
11. | Rain | 337 388 000 Ft | 337 388 000 Ft | 941 409 000 Ft | 179% |
12. | Életfa Program | 688 396 000 Ft | 872 621 000 Ft | 816 360 000 Ft | -6% |
13. | GNLD / NeoLife | 674 100 000 Ft | 802 552 000 Ft | 789 119 000 Ft | -2% |
14. | NICS | 614 432 000 Ft | 783 274 000 Ft | 788 916 000 Ft | 1% |
15. | Herbalife | 631 043 000 Ft | 792 791 000 Ft | 760 541 000 Ft | -4% |
16. | Sunrider | 697 581 000 Ft | 729 225 000 Ft | 708 101 000 Ft | -3% |
17. | DXN | 591 244 000 Ft | 637 188 000 Ft | 607 597 000 Ft | -5% |
18. | Flavon Group | 513 996 000 Ft | 610 678 000 Ft | 550 916 000 Ft | -10% |
19. | Lavylites | 412 600 000 Ft | 284 862 000 Ft | 426 633 000 Ft | 50% |
20. | Morinda | 479 435 000 Ft | 479 435 000 Ft | 419 761 000 Ft | -12% |
21. | Metabond | 586 825 000 Ft | 503 661 000 Ft | 401 367 000 Ft | -20% |
22. | Biyovis Hungary | 136 297 000 Ft | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 0% |
23. | Coral Club | 87 984 000 Ft | 170 598 000 Ft | 302 093 000 Ft | 77% |
24. | Tiens | 178 958 000 Ft | 201 254 000 Ft | 182 735 000 Ft | -9% |
25. | Innofit-Team | 129 642 000 Ft | 155 829 000 Ft | 165 604 000 Ft | 6% |
26. | Kyäni | 87 651 000 Ft | 100 559 000 Ft | 85 459 000 Ft | -15% |
27. | NETWORK-POSITEAM | 75 715 000 Ft | 63 291 000 Ft | 59 705 000 Ft | -6% |
28. | Gano Excel | 20 445 000 Ft | 20 400 000 Ft | 21 900 000 Ft | 7% |
29. | PM-International | 16 066 000 Ft | 11 776 000 Ft | -27% |
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat.
Forrás: Cégjegyzék
Ui.: Ha beérkeznek az adatok, akkor nyár végén elérhetővé válik egy MLM cégekről szóló ismertető anyag, amit e-book formátumban lehet letölteni az oldalról. A kiadványban szerepelni fognak a Magyarországon jelen lévő cégek leírásai, megtekinthető lesz a forgalom alapján lévő világranglista és magyarországi lista is.