A Magyarországon adózó MLM cégek forgalmi adatai elkezdtek nyilvánosak lenni az aóbevallásokból, amit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs oldalán érhetünk el.

    Ezek alapján az adatok alapján készítettük el a listának, amiben csak a belföldi nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt évben.

    Egyes értékesítő cégek adatai még nem érhetőek el, így a 2021-es forgalmi adatai alapján kerültek addig elhelyezésre a listában (0%-os forgalmi változás), amíg nem kerülnek be a nyilvános adatbázisba.

    Ennek következtében a lista még frissülni fog.

    Cégnév 2020 Forgalom (nettó Ft)2021 Forgalom (nettó Ft)2022 Forgalom (nettó Ft)Változás2022 havi átlag forgalom
    1.Avon12 781 612 000 Ft13 392 784 000 Ft13 128 485 000 Ft-2%1 094 040 417 Ft
    2.Forever Living7 522 647 000 Ft6 801 827 000 Ft6 461 279 000 Ft-5%538 439 917 Ft
    3.Amway5 828 790 000 Ft5 422 715 000 Ft5 839 734 000 Ft8%486 644 500 Ft
    4.Ökonet-Európa4 525 796 000 Ft5 353 792 000 Ft5 219 856 000 Ft-3%434 988 000 Ft
    5.Oriflame3 533 945 000 Ft3 308 660 000 Ft3 308 660 000 Ft0%275 721 667 Ft
    6.NuSkin2 474 282 000 Ft2 722 422 000 Ft2 836 634 000 Ft4%236 386 167 Ft
    7.doTERRA583 246 000 Ft1 747 638 000 Ft2 829 897 000 Ft62%235 824 750 Ft
    8.Zepter2 103 143 000 Ft2 175 725 000 Ft1 883 780 000 Ft13%156 981 667 Ft
    9.LR Health & Beauty1 322 307 000 Ft1 704 190 000 Ft1 715 195 000 Ft1%142 932 917 Ft
    10.Rain337 388 000 Ft941 409 000 Ft805 245 000 Ft-14%67 103 750 Ft
    11.Életfa Program872 621 000 Ft816 360 000 Ft792 747 000 Ft-3%66 062 250 Ft
    12.GNLD / NeoLife802 552 000 Ft789 119 000 Ft752 628 000 Ft-5%62 719 000 Ft
    13.Herbalife792 791 000 Ft760 541 000 Ft746 307 000 Ft-2%62 192 250 Ft
    14.NICS783 274 000 Ft788 916 000 Ft735 584 000 Ft-7%61 298 667 Ft
    15.Sunrider729 225 000 Ft708 101 000 Ft715 393 000 Ft1%59 616 083 Ft
    16.DXN 637 188 000 Ft607 597 000 Ft574 706 000 Ft-5%47 892 167 Ft
    17.Flavon Group610 678 000 Ft550 916 000 Ft475 324 000 Ft-14%39 610 333 Ft
    18.Coral Club170 598 000 Ft302 093 000 Ft470 280 000 Ft56%39 190 000 Ft
    19.Metabond503 661 000 Ft401 367 000 Ft460 249 000 Ft15%38 354 083 Ft
    20.Morinda479 435 000 Ft419 761 000 Ft425 155 000 Ft1%35 429 583 Ft
    21.Lavylites284 862 000 Ft426 633 000 Ft341 299 000 Ft-20%28 441 583 Ft
    22.Biyovis Hungary329 860 000 Ft329 860 000 Ft329 860 000 Ft0%27 488 333 Ft
    23.Tiens201 254 000 Ft182 735 000 Ft188 066 000 Ft3%15 672 167 Ft
    24.Kyäni100 559 000 Ft85 459 000 Ft76 467 000 Ft-11%6 372 250 Ft
    25.PM-International16 066 000 Ft11 776 000 Ft69 951 000 Ft494%5 829 250 Ft
    26.NETWORK-POSITEAM 63 291 000 Ft59 705 000 Ft64 270 000 Ft8%5 355 833 Ft
    27.Innofit-Team155 829 000 Ft165 604 000 Ft60 287 000 Ft-64%5 023 917 Ft
    28.Gano Excel20 400 000 Ft21 900 000 Ft34 800 000 Ft59%2 900 000 Ft

    Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat.

    Forrás: Cégjegyzék

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest