Az AmWay forgalma 0,2%-as emelkedéssel 5 milliárd 849 millió forint lett 2023-ban, az előző évi 5 milliárd 839 millió forinthoz képest, ami lényegi változást nem jelent.

    A cég forgalma az elmúlt 10 évben 4 milliárd 100 millió forintról 5 milliárd 849 millió forintra növekedett, ami 42%-os emelkedést jelent. Azonban az elmúlt 5 évben leginkább az oldalazás jellemző.

    Az elmúlt 10 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    AmwayVáltozás
    20235 849 868 000 Ft0,2%
    20225 839 734 000 Ft7,7%
    20215 422 715 000 Ft-7,0%
    20205 828 790 000 Ft10,6%
    20195 268 333 000 Ft6,4%
    20184 950 049 000 Ft9,0%
    20174 539 264 000 Ft-12,3%
    20165 176 522 000 Ft5,3%
    20154 915 885 000 Ft24,4%
    20143 952 491 000 Ft-3,6%
    20134 100 985 000 Ft

    Az Amwayről bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest