Ebben a rangsorban az összes eddigi MLM-ben szerzett jövedelmüket összeadva rangsoroltuk a szereplőket. Minél tovább marad egy ember a közvetlen értékesítés iparágában annál nagyobb lesz a teljes bevétele. A havi bevételek összeadódnak és ez adja a teljes bevétel összegét. Előfordul, hogy egy szereplő másik céggel kezd el foglalkozni, vagy a két vállalat egyesül, akkor az utolsó cég szerepel a listában. Például, ha egy ember 2 millió dollárt keresett az ‘A’ vállalatnál, de egy másik ‘B’ MLM társasággal kezd el foglalkozni, ahol további 3 millió dollárt keres, akkor ezek az összegek összeadódnak és 5 millió dollárral fog szerepelni a rangsorban.
A listán kettő magyar ember is szerepel.
| Név | Becsült Teljes Bevétel | Cég Név | |
| 1 | Dexter and Birdie Yager | $ 460,000,000 | Amway |
| 2 | Nancy Dornan | $ 125,000,000 | Amway |
| 3 | Jeff Roberti | $ 100,000,000 | Juice Plus+ |
| 4 | Rolf Kipp | $ 80,000,000 | Forever Living Pr. |
| 5 | Barry Chi and Holly Chen | $ 75,000,000 | Amway |
| 6 | Igor Alberts and Andreea Cimbala | $ 69,000,000 | DagCoin |
| 7 | Holton Buggs | $ 68,000,000 | Organo Gold |
| 8 | Ray Robbins | $ 67,000,000 | Mannatech |
| 9 | Tim Foley | $ 65,000,000 | Amway |
| 10 | Nathan Ricks | $ 58,000,000 | Nu Skin |
| 11 | Jimmy Smith | $ 57,000,000 | Isagenix |
| 12 | Susan Peterson | $ 55,000,000 | Herbalife |
| 13 | Bob Crisp | $ 50,000,000 | Amway |
| 14 | Carol and Alan Lorenz | $ 50,000,000 | Herbalife |
| 15 | Max Schwarz | $ 50,000,000 | Amway |
| 16 | Shane Morand | $ 45,000,000 | Organo Gold |
| 17 | Shane & Dana Douglas | $ 42,000,000 | ACN |
| 18 | Simon Abboud | $ 42,000,000 | ACN |
| 19 | Kim Hui | $ 40,000,000 | Jeunesse |
| 20 | Foo Howe Kean and Jenny Ko | $ 40,000,000 | Amway |
| 21 | Ed and Theresa Bestoso | $ 40,000,000 | Melaleuca |
| 22 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | $ 40,000,000 | Amway |
| 23 | Joelle Bonnefoy and Andre Poli | $ 35,000,000 | Forever Living Pr. |
| 24 | Art Napolitano | $ 35,000,000 | ACN |
| 25 | Randy Schroeder | $ 34,000,000 | Kannaway |
| 26 | Chanida and Nat Puranaputra | $ 34,000,000 | IQ Chain |
| 27 | Maria Schleipfer | $ 30,000,000 | Amway |
| 28 | Scott and Sue Olsen | $ 30,000,000 | Jeunesse |
| 29 | John Curtis and Jayne Leach | $ 30,000,000 | Forever Living Pr. |
| 30 | Todd Smith | $ 29,000,000 | Unicity Int. |
| 31 | Carol and Ken Porter | $ 29,000,000 | Jeunesse |
| 32 | Michiko and Bruno Graf | $ 29,000,000 | Nu Skin |
| 33 | Betty Sung | $ 28,000,000 | Nu Skin |
| 34 | Mitch and Deidre Sala | $ 27,000,000 | Amway |
| 35 | Tomoki and Toyoku Kunieda | $ 27,000,000 | Nu Skin |
| 36 | Suisie Sznicer | $ 27,000,000 | Nu Skin |
| 37 | Steve and Melyn Campbell | $ 26,100,000 | Limitless Worldwide |
| 38 | Robert Hollis | $ 26,000,000 | Modere |
| 39 | Brad and Marcia Hager | $ 26,000,000 | ForeverGreen – FgXpress |
| 40 | Craig Bryson | $ 26,000,000 | Nu Skin |
| 41 | Kim Madsen | $ 25,000,000 | Forever Living Pr. |
| 42 | Paula Pritchard | $ 25,000,000 | Jeunesse |
| 43 | Brig Hart | $ 25,000,000 | Evolv Health |
| 44 | Bo Short | $ 25,000,000 | Nerium Int. |
| 45 | John and Lori Tartol | $ 25,000,000 | Herbalife |
| 46 | Kaoru Nakajima | $ 25,000,000 | Amway |
| 47 | Giselle Sexsmith | $ 25,000,000 | Nu Skin |
| 48 | Jeff & Michelle Altgilbers | $ 24,000,000 | 4Life |
| 49 | Craig Tillotson | $ 23,000,000 | Nu Skin |
| 50 | Mark Lei and Peggy Yeh | $ 23,000,000 | Amway |
| 51 | Russ and Linda Karlen | $ 22,000,000 | Nu Skin |
| 52 | Dave and Connie Johnson | $ 22,000,000 | Nu Skin |
| 53 | Ching Ping Wang | $ 22,000,000 | Nu Skin |
| 54 | Blake and Carol Tillotson | $ 22,000,000 | Nu Skin |
| 55 | Lang Chou | $ 22,000,000 | Nu Skin |
| 56 | John Malott | $ 22,000,000 | Seacret Direct |
| 57 | Brian Carruthers | $ 21,000,000 | LegalShield |
| 58 | John Kim | $ 21,000,000 | Nu Skin |
| 59 | Leonard and Esther Kim | $ 21,000,000 | Amway |
| 60 | Kang Hyeon Sook and Ryu InIk | $ 21,000,000 | Amway |
| 61 | Clara McDermott | $ 21,000,000 | Nu Skin |
| 62 | Carole Taylor and Peter Oelmann | $ 20,000,000 | Isagenix |
| 63 | Elizabeth Weber | $ 20,000,000 | Market America |
| 64 | Chandra Putra Negara | $ 20,000,000 | Kangzen |
| 65 | Lance and Tracey Smith | $ 20,000,000 | Jeunesse |
| 66 | Pat and Marguerite Sung | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 67 | Scott and Nancy Tillotson | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 68 | Matt and Resa Salter | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 69 | Laura Kall and Mitchell Felton | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 70 | Kaoru and Peter Banister | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 71 | Angela Liew and Ryan Ho | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 72 | Margie Aliprandi | $ 20,000,000 | Modere |
| 73 | Brian McClure | $ 20,000,000 | Ambit Energy |
| 74 | Jeff and Maureen Miller | $ 20,000,000 | Melaleuca |
| 75 | Katsumi Kaneko | $ 20,000,000 | Nu Skin |
| 76 | Chavich Kim | $ 20,000,000 | Unicity Int. |
| 77 | Cedric Penn | $ 17,000,000 | Talk Fusion |
| 78 | Mark Comer | $ 17,000,000 | Synergy Int. (Nature’s Sunshine) |
| 79 | John Haremza | $ 17,000,000 | Valentus |
| 80 | Jared and Heather Burnett | $ 16,000,000 | PURE |
| 81 | Gina and Steve Merritt | $ 16,000,000 | Jeunesse |
| 82 | Jett | $ 16,000,000 | Mannatech |
| 83 | Tom Wood | $ 16,000,000 | Foru International |
| 84 | Chad and Nattida Chong | $ 16,000,000 | IQ Chain |
| 85 | Nick Sarnicola | $ 15,000,000 | ViSalus |
| 86 | Magnus Adlercreutz | $ 15,000,000 | Forever Living Pr. |
| 87 | Maria and Clement Idego | $ 15,000,000 | Forever Living Pr. |
| 88 | Miklos Berkics | $ 15,000,000 | Forever Living Pr. |
| 89 | Enrique and Graciela Varela | $ 15,000,000 | Herbalife |
| 90 | Noemia and Lino Barbosa | $ 15,000,000 | Forever Living Pr. |
| 91 | A. Benitez and Raquel Cortez | $ 15,000,000 | Herbalife |
| 92 | Leonard & Irina Weisbein | $ 15,000,000 | Herbalife |
| 93 | Dolly Kuo | $ 15,000,000 | Market America |
| 94 | Frank Keefer | $ 15,000,000 | Market America |
| 95 | Rasa Comeban | $ 15,000,000 | Unicity Int. |
| 96 | Matt Morris | $ 15,000,000 | WorldVentures |
| 97 | Tony and Randi Escobar | $ 14,000,000 | Isagenix |
| 98 | Sunny Hsu and Debra Hsieh | $ 14,000,000 | Amway |
| 99 | Onyx Coale | $ 14,000,000 | ForeverGreen – FgXpress |
| 100 | Corbin and Holly Roush | $ 14,000,000 | Jeunesse |
| Nr. | Name | Est. Lifetime | Company |
| 101 | Clive Leach and Diana Ross | $ 14,000,000 | Telecom Plus |
| 102 | Rafael Rojas | $ 14,000,000 | Melaleuca |
| 103 | Rick Jordan | $ 13,000,000 | Unicity Int. |
| 104 | Chris Lamont | $ 13,000,000 | Valentus |
| 105 | Floyd and Ann Holdman | $ 13,000,000 | Morinda |
| 106 | Steve Thompson | $ 13,000,000 | Ambit Energy |
| 107 | Katrin Bajr | $ 13,000,000 | Forever Living Pr. |
| 108 | Collette Larsen | $ 13,000,000 | USANA |
| 109 | Roger and Teresa Harding | $ 12,600,000 | DoTerra |
| 110 | Simon Brookes | $ 12,100,000 | Shopping Nation |
| 111 | Kenton Worthington | $ 12,000,000 | Nu Skin |
| 112 | Kyle Pacetti | $ 12,000,000 | ViSalus |
| 113 | Geri Cvitanovich | $ 12,000,000 | Herbalife |
| 114 | Cindy Watts | $ 11,000,000 | Nu Skin |
| 115 | Marco and Milagro Dubon | $ 11,000,000 | Forever Living Pr. |
| 116 | Debbie and Geoff Davis | $ 11,000,000 | ACN |
| 117 | Jordan Adler | $ 11,000,000 | Send Out Cards |
| 118 | Steve Mitchell | $ 10,500,000 | Modere |
| 119 | Gregory Lagana | $ 10,500,000 | Melaleuca |
| 120 | Bentek Hijani | $ 10,000,000 | Kangzen |
| 121 | Renate Lee | $ 10,000,000 | Isagenix |
| 122 | Rick Teague | $ 10,000,000 | Modere |
| 123 | Shannon and Rachette Pardue | $ 10,000,000 | The Limu Company |
| 124 | Boonsri Chitrangsri | $ 10,000,000 | Kangzen |
| 125 | Matt Morrow | $ 10,000,000 | Direct Cellars |
| 126 | Greg Tedrow | $ 10,000,000 | Morinda |
| 127 | Janet Yao | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 128 | Jacqueline Chang | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 129 | Atilla and Kathy Gidofavi | $ 10,000,000 | Forever Living Pr. |
| 130 | Dennis and Georgia Clifton | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 131 | Chris and Carol Pollock | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 132 | Charissa Lee and Kwan Tai Chi | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 133 | Ronald and Bea Bos | $ 10,000,000 | Herbalife |
| 134 | David Imonitie | $ 10,000,000 | iMarketslive |
| 135 | Jeff and Liz Mack | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 136 | Samuel Tan | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 137 | Rodrigo Kagaochi | $ 10,000,000 | Pay Diamond |
| 138 | Jeff and Miyako Gledhill | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 139 | Garrett McGrath | $ 10,000,000 | Evolv Health |
| 140 | Jeffrey Mack | $ 10,000,000 | Jeunesse |
| 141 | Vera Waters and Benny Chung | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 142 | Trin & Jirawan Vichaidith | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 143 | Vibulyos Lamranond | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 144 | Rita Hui | $ 10,000,000 | USANA |
| 145 | Sean and Cherie Brady | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 146 | Philip, Janet and Joseph Cheung | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 147 | Mark and Jerri Mabry | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 148 | Kristan and Eric Moy | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 149 | Carsten Ledule | $ 10,000,000 | PM International |
| 150 | Daniel Lim and Lilian Quah | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 151 | John McLelland | $ 10,000,000 | Nu Skin |
| 152 | Johnny Wimbrey | $ 10,000,000 | WorldVentures |
| 153 | David Pietsch | $ 10,000,000 | WorldVentures |
| 154 | Nataliya Yena | $ 9,500,000 | Amway |
| 155 | Michael Palmstierna Hamilton | $ 9,000,000 | Herbalife |
| 156 | Julie Scholl | $ 9,000,000 | Market America |
| 157 | Nina Hale | $ 9,000,000 | Market America |
| 158 | Reza Mesgarlou | $ 9,000,000 | Opulence Global (GWT) |
| 159 | Denise Walsh | $ 9,000,000 | It Works! Global |
| 160 | Brian and Andrea Sax | $ 9,000,000 | ACN |
| 161 | Dave Johnson | $ 9,000,000 | Nikken |
| 162 | Alan Sickman | $ 9,000,000 | Max International |
| 163 | Charlie and Debbie Kalb | $ 9,000,000 | Jeunesse |
| 164 | Susan and Gary Wals | $ 9,000,000 | ForeverGreen – FgXpress |
| 165 | Patrick Maser and Mike Maser | $ 9,000,000 | ACN |
| 166 | Kathy and Tom Smith | $ 9,000,000 | Isagenix |
| 167 | Jennifer and Darin Dowd | $ 8,500,000 | ACN |
| 168 | Darnell & Traci Self | $ 8,000,000 | LegalShield |
| 169 | Kenny Rossi | $ 8,000,000 | Nikken |
| 170 | Herb and Patty Capeda | $ 8,000,000 | Isagenix |
| 171 | Zachary Ross | $ 8,000,000 | USANA |
| 172 | Minh and Julie Ho | $ 8,000,000 | Talk Fusion |
| 173 | Gavin Scott | $ 8,000,000 | |
| 174 | Roberto Ruiz | $ 8,000,000 | Forever Living Pr. |
| 175 | Jeremy and Mindy Deeble | $ 7,500,000 | ACN |
| 176 | Anthony and Megan Wolfenden | $ 7,200,000 | Jeunesse |
| 177 | Jason O’Toole | $ 7,000,000 | ViSalus |
| 178 | Hayley Hobson | $ 7,000,000 | DoTerra |
| 179 | Tony and Rhonda Lucero | $ 7,000,000 | ViSalus |
| 180 | Randy Gage | $ 7,000,000 | Fuxion |
| 181 | Mac McDonald | $ 7,000,000 | Nikken |
| 182 | Juan Carlos Barrios | $ 7,000,000 | Jeunesse |
| 183 | Bruno Grilo and Francisco Nunes | $ 7,000,000 | Jeunesse |
| 184 | Chris and Debbie Atkinson | $ 7,000,000 | Ambit Energy |
| 185 | Jeff Weber | $ 6,500,000 | ACN |
| 186 | Kelly Bangert | $ 6,200,000 | Jeunesse |
| 187 | Spencer Hunn | $ 6,000,000 | ACN |
| 188 | Calvin and Shannon Becerra | $ 6,000,000 | Jeunesse |
| 189 | Carl Stanitzky | $ 6,000,000 | Modere |
| 190 | Jeff Hooks | $ 6,000,000 | Isagenix |
| 191 | Dianne and Lorin Leavitt | $ 6,000,000 | Synergy Int. (Nature’s Sunshine) |
| 192 | Debra Raybern | $ 6,000,000 | Young Living |
| 193 | Brian McMullen | $ 6,000,000 | Vemma |
| 194 | William & Connie Portillo | $ 6,000,000 | Seacret Direct |
| 195 | Susan Sly | $ 6,000,000 | Isagenix |
| 196 | Grace Smith | $ 5,700,000 | Isagenix |
| 197 | George Ruiz | $ 5,500,000 | Isagenix |
| 198 | Ken & Yvette Graham | $ 5,500,000 | Nu Skin |
| 199 | Tim and Laura Sales | $ 5,000,000 | ARIIX |
| 200 | Shumi Ryu | $ 5,000,000 | Nu Skin |
Szólj hozzá Facebookal

