A Magyarországon adózó MLM cégek forgalmi adatai elkezdtek nyilvánosak lenni az aóbevallásokból, amit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs oldalán érhetünk el.

Ezek alapján az adatok alapján készítettük el a listának, amiben csak a belföldi nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt évben.

Egyes értékesítő cégek adatai még nem érhetőek el, így a 2020-as forgalmi adatai alapján kerültek addig elhelyezésre a listában (0%-os forgalmi változás), amíg nem kerülnek be a nyilvános adatbázisba.

Ennek következtében a lista még frissülni fog.

 

1. Avon (milliárd Ft)

2. Forever Living Products (milliárd Ft)

3. AmWay (milliárd Ft)

4. Ökonet / Biocom (milliárd Ft)

5. Oriflame (milliárd Ft)

6. HLBS (milliárd Ft)

7. NuSkin (milliárd Ft)

8. Zepter (milliárd Ft)

9. doTERRA

10. LR Health & Beauty (milliárd Ft)

Legnagyobb Növekedés

  • doTERRA 200% 200%
  • Rain 179% 179%
  • Coral Club 77% 77%
  • LR Health & Beauty 29% 29%
  • Ökonet / Biocom 18% 18%
  • NuSkin 10% 10%

Legnagyobb Csökkenés

  • PM-International 27% 27%
  • Metabond 20% 20%
  • Kyäni 15% 15%
  • Morinda 12% 12%
  • Flavon Group 10% 10%
  • Forever Living Products 10% 10%
  • Tiens 9% 9%
  • Amway 7% 7%
  • Életfa Program 7% 7%
  • DXN 6% 6%
  • Herbalife 5% 5%
  • Sunrider 3% 3%
  • GNLD / NeoLife 2% 2%
Cégnév 2019 Forgalom (nettó Ft)2020 Forgalom (nettó Ft)2021 Forgalom (nettó Ft)Változás
1.Avon14 016 216 000 Ft12 781 612 000 Ft13 392 784 000 Ft5%
2.Forever Living6 007 916 000 Ft7 522 647 000 Ft6 801 827 000 Ft-10%
3.Amway5 268 333 000 Ft5 828 790 000 Ft5 422 715 000 Ft-7%
4.Ökonet2 833 350 000 Ft4 525 796 000 Ft5 353 792 000 Ft18%
5.Oriflame3 680 696 000 Ft3 533 945 000 Ft3 308 660 000 Ft-6%
6.HLBS 2 279 760 000 Ft3 194 622 000 Ft3 194 622 000 Ft0%
7.NuSkin1 997 852 000 Ft2 474 282 000 Ft2 722 422 000 Ft10%
8.Zepter1 990 753 000 Ft2 103 143 000 Ft2 175 725 000 Ft3%
9.doTERRA583 246 000 Ft1 747 638 000 Ft200%
10.LR Health & Beauty815 162 000 Ft1 322 307 000 Ft1 704 190 000 Ft29%
11.Rain337 388 000 Ft337 388 000 Ft941 409 000 Ft179%
12.Életfa Program688 396 000 Ft872 621 000 Ft816 360 000 Ft-6%
13.GNLD / NeoLife674 100 000 Ft802 552 000 Ft789 119 000 Ft-2%
14.NICS614 432 000 Ft783 274 000 Ft788 916 000 Ft1%
15.Herbalife631 043 000 Ft792 791 000 Ft760 541 000 Ft-4%
16.Sunrider697 581 000 Ft729 225 000 Ft708 101 000 Ft-3%
17.DXN 591 244 000 Ft637 188 000 Ft607 597 000 Ft-5%
18.Flavon Group513 996 000 Ft610 678 000 Ft550 916 000 Ft-10%
19.Lavylites412 600 000 Ft284 862 000 Ft426 633 000 Ft50%
20.Morinda479 435 000 Ft479 435 000 Ft419 761 000 Ft-12%
21.Metabond586 825 000 Ft503 661 000 Ft401 367 000 Ft-20%
22.Biyovis Hungary136 297 000 Ft329 860 000 Ft329 860 000 Ft0%
23.Coral Club87 984 000 Ft170 598 000 Ft302 093 000 Ft77%
24.Tiens178 958 000 Ft201 254 000 Ft182 735 000 Ft-9%
25.Innofit-Team129 642 000 Ft155 829 000 Ft165 604 000 Ft6%
26.Kyäni87 651 000 Ft100 559 000 Ft85 459 000 Ft-15%
27.NETWORK-POSITEAM 75 715 000 Ft63 291 000 Ft59 705 000 Ft-6%
28.Gano Excel20 445 000 Ft20 400 000 Ft21 900 000 Ft7%
29.PM-International16 066 000 Ft11 776 000 Ft-27%

 

Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat.

Forrás: Cégjegyzék

Ui.: Ha beérkeznek az adatok, akkor nyár végén elérhetővé válik egy MLM cégekről szóló ismertető anyag, amit e-book formátumban lehet letölteni az oldalról. A kiadványban szerepelni fognak a Magyarországon jelen lévő cégek leírásai, megtekinthető lesz a forgalom alapján lévő világranglista és magyarországi lista is.

Szólj hozzá Facebookal

Ebben a cikkben

Megosztás

Friss figyelmeztetések

Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a Myinsider.club ellen

A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....

További friss cikkek