A Magyarországon adózó MLM cégek forgalmi adatai elkezdtek nyilvánosak lenni az aóbevallásokból, amit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs oldalán érhetünk el.
Ezek alapján az adatok alapján készítettük el a listának, amiben csak a belföldi nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt évben.
Egyes értékesítő cégek adatai még nem érhetőek el, így a 2021-es forgalmi adatai alapján kerültek addig elhelyezésre a listában (0%-os forgalmi változás), amíg nem kerülnek be a nyilvános adatbázisba.
Ennek következtében a lista még frissülni fog.
Cégnév | 2020 Forgalom (nettó Ft) | 2021 Forgalom (nettó Ft) | 2022 Forgalom (nettó Ft) | Változás | 2022 havi átlag forgalom | |
1. | Avon | 12 781 612 000 Ft | 13 392 784 000 Ft | 13 128 485 000 Ft | -2% | 1 094 040 417 Ft |
2. | Forever Living | 7 522 647 000 Ft | 6 801 827 000 Ft | 6 461 279 000 Ft | -5% | 538 439 917 Ft |
3. | Amway | 5 828 790 000 Ft | 5 422 715 000 Ft | 5 839 734 000 Ft | 8% | 486 644 500 Ft |
4. | Ökonet-Európa | 4 525 796 000 Ft | 5 353 792 000 Ft | 5 219 856 000 Ft | -3% | 434 988 000 Ft |
5. | Oriflame | 3 533 945 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | 0% | 275 721 667 Ft |
6. | NuSkin | 2 474 282 000 Ft | 2 722 422 000 Ft | 2 836 634 000 Ft | 4% | 236 386 167 Ft |
7. | doTERRA | 583 246 000 Ft | 1 747 638 000 Ft | 2 829 897 000 Ft | 62% | 235 824 750 Ft |
8. | Zepter | 2 103 143 000 Ft | 2 175 725 000 Ft | 1 883 780 000 Ft | –13% | 156 981 667 Ft |
9. | LR Health & Beauty | 1 322 307 000 Ft | 1 704 190 000 Ft | 1 715 195 000 Ft | 1% | 142 932 917 Ft |
10. | Rain | 337 388 000 Ft | 941 409 000 Ft | 805 245 000 Ft | -14% | 67 103 750 Ft |
11. | Életfa Program | 872 621 000 Ft | 816 360 000 Ft | 792 747 000 Ft | -3% | 66 062 250 Ft |
12. | GNLD / NeoLife | 802 552 000 Ft | 789 119 000 Ft | 752 628 000 Ft | -5% | 62 719 000 Ft |
13. | Herbalife | 792 791 000 Ft | 760 541 000 Ft | 746 307 000 Ft | -2% | 62 192 250 Ft |
14. | NICS | 783 274 000 Ft | 788 916 000 Ft | 735 584 000 Ft | -7% | 61 298 667 Ft |
15. | Sunrider | 729 225 000 Ft | 708 101 000 Ft | 715 393 000 Ft | 1% | 59 616 083 Ft |
16. | DXN | 637 188 000 Ft | 607 597 000 Ft | 574 706 000 Ft | -5% | 47 892 167 Ft |
17. | Flavon Group | 610 678 000 Ft | 550 916 000 Ft | 475 324 000 Ft | -14% | 39 610 333 Ft |
18. | Coral Club | 170 598 000 Ft | 302 093 000 Ft | 470 280 000 Ft | 56% | 39 190 000 Ft |
19. | Metabond | 503 661 000 Ft | 401 367 000 Ft | 460 249 000 Ft | 15% | 38 354 083 Ft |
20. | Morinda | 479 435 000 Ft | 419 761 000 Ft | 425 155 000 Ft | 1% | 35 429 583 Ft |
21. | Lavylites | 284 862 000 Ft | 426 633 000 Ft | 341 299 000 Ft | -20% | 28 441 583 Ft |
22. | Biyovis Hungary | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 0% | 27 488 333 Ft |
23. | Tiens | 201 254 000 Ft | 182 735 000 Ft | 188 066 000 Ft | 3% | 15 672 167 Ft |
24. | Kyäni | 100 559 000 Ft | 85 459 000 Ft | 76 467 000 Ft | -11% | 6 372 250 Ft |
25. | PM-International | 16 066 000 Ft | 11 776 000 Ft | 69 951 000 Ft | 494% | 5 829 250 Ft |
26. | NETWORK-POSITEAM | 63 291 000 Ft | 59 705 000 Ft | 64 270 000 Ft | 8% | 5 355 833 Ft |
27. | Innofit-Team | 155 829 000 Ft | 165 604 000 Ft | 60 287 000 Ft | -64% | 5 023 917 Ft |
28. | Gano Excel | 20 400 000 Ft | 21 900 000 Ft | 34 800 000 Ft | 59% | 2 900 000 Ft |
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat.
Forrás: Cégjegyzék