A Forever Living Products forgalma 21,4%-al 5 milliárd 80 millió forintra csökkent 2023-ban, az előző évi 6 milliárd 461 millió forinthoz képest.
A cég forgalma 2020-ban 7 milliárd 522 millió forinton volt a csúcson, amit azóta folyamatos csökkenés jellemez.
Az 5 milliárd 80 millió forint még mindig 49%-al magasabb, mint a 10 évvel ezelőtti 3 milliárd 390 millió forint.
Az elmúlt 10 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:
FLP | Változás | |
2023 | 5 080 654 000 Ft | -21,4% |
2022 | 6 461 279 000 Ft | -5,0% |
2021 | 6 801 827 000 Ft | -9,6% |
2020 | 7 522 647 000 Ft | 25,2% |
2019 | 6 007 916 000 Ft | 12,4% |
2018 | 5 343 807 000 Ft | 18,4% |
2017 | 4 514 181 000 Ft | 7,1% |
2016 | 4 214 688 000 Ft | 23,3% |
2015 | 3 418 712 000 Ft | 3,4% |
2014 | 3 305 361 000 Ft | -2,5% |
2013 | 3 390 366 000 Ft |
A Forever Living Productsról bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.
Szólj hozzá Facebookal