A Forever Living Products forgalma 3,5%-al 5 milliárd 601 millió forintra csökkent 2024-ben, az előző évi 5 milliárd 806 millió forinthoz képest.

    A cég forgalma 2020-ban ért a csúcsra 7 milliárd 522 millió forinttal, ami azóta csökkenő trendet mutat.

    2020 óta 1 milliárd 921 millió forinttal kevesebb a forgalmuk, ami 26%-os csökkenést jelent a magyar piacon (EUR árfolyammal korrigálva 29%-os csökkenés volt a magyar piacon).

    Az elmúlt 12 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    FLPVáltozás
    20245 601 067 000 Ft-3,5%
    20235 806 547 000 Ft-10,1%
    20226 461 279 000 Ft-5,0%
    20216 801 827 000 Ft-9,6%
    20207 522 647 000 Ft25,2%
    20196 007 916 000 Ft12,4%
    20185 343 807 000 Ft18,4%
    20174 514 181 000 Ft7,1%
    20164 214 688 000 Ft23,3%
    20153 418 712 000 Ft3,4%
    20143 305 361 000 Ft-2,5%
    20133 390 366 000 Ft

    Figyelem! A táblázatban szereplő adatok nem kalkulálnak az EUR-HUF árfolyamváltozással, ami az 1 évvel ezelőtti adatokhoz képest 4%-os árfolyamgyengülést jelent. Az EUR árfolyammal korrigált csökkenés 7,2%. Az EUR árfolyammal korrigált táblázatunk:

    FLPVáltozásEURVáltozás
    20245 601 067 000 Ft-3,5%14 324 980 EUR-7,2%
    20235 806 547 000 Ft-10,1%15 442 944 EUR-14,2%
    20226 461 279 000 Ft-5,0%17 997 992 EUR-9,0%
    20216 801 827 000 Ft-9,6%19 772 753 EUR-8,5%
    20207 522 647 000 Ft25,2%21 616 802 EUR

    A Forever Living Productsról bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest