2018-ban 192,949 milliárd forgalmat hozott létre ez az iparág, ami 1,2 %-os növekedést jelentett 2017-hez képest.
A teljes forgalom 46%-át Ázsia régió adta. 32%-al második Amerika és 21%-al Európa a harmadik a régiók sorrendjében.
Az ázsiai régió 89 milliárd dolláros értékesítéssel az első. Amerika 62 milliárd dolláros forgalmat ért el a második helyen. Európa 39 milliárd dollárt forgalmazott.
118,4 millió regisztrált taggal rendelkeznek világszinten a cégek, melyhez Európa 14,3 millió fővel járul hozzá.
Magyarországon a nyilván tartott tagok száma 521 ezer főre tehető. A DSA adatai alapján a magyar éves forgalom 222 millió dollár, azaz a mai napi árfolyammal számolva 68 milliárd forint. Magyarország világszinten a 41. helyen Európában 16. helyen szerepel a listán.
A közvetlen értékesítési vállalatok Európában több mint 25 000 embernek adnak állandó munkát, és az általuk értékesített termékek 76% -át Európában gyártják.
A következő adatok a Közvetlen Értékesítők Világszövetsége oldaláról származnak.
Országok szerinti világranglista
2018. | Ország | 2016 Forgalom (millió $) | 2017 Forgalom (millió $) | 2017-es lista helyezés | 2018 Forgalom (millió $) | Változás |
1 | Kína | 33292 | 34291 | 2 | 35732 | 4% |
2 | USA | 35540 | 34900 | 1 | 35350 | 1% |
3 | Korea | 17306 | 17151 | 3 | 18044 | 5% |
4 | Németország | 16103 | 16699 | 4 | 17520 | 5% |
5 | Japán | 15265 | 15329 | 5 | 15608 | 2% |
6 | Brazília | 11987 | 11853 | 6 | 10198 | -14% |
7 | Mexikó | 5772 | 5886 | 7 | 5865 | 0% |
8 | Franciaország | 4823 | 4990 | 8 | 5385 | 8% |
9 | Malaysia | 4650 | 4664 | 9 | 5287 | 13% |
10 | Taiwan | 3859 | 3941 | 10 | 3894 | -1% |
11 | Anglia | 3661 | 3697 | 11 | 3575 | -3% |
12 | Olaszország | 3145 | 3223 | 12 | 3311 | 3% |
13 | Thaiföld | 2749 | 2795 | 14 | 2880 | 3% |
14 | Kolumbia | 2471 | 2361 | 15 | 2489 | 5% |
15 | Oroszország | 2488 | 2813 | 13 | 2488 | -12% |
16 | Kanada | 1964 | 1991 | 17 | 1947 | -2% |
17 | Peru | 1709 | 1759 | 18 | 1880 | 7% |
18 | Argentína | 1625 | 2222 | 16 | 1613 | -27% |
19 | India | 1414 | 1513 | 20 | 1518 | 0% |
20 | Indonézia | 1177 | 1416 | 21 | 1455 | 3% |
21 | Philippinien | 1176 | 1311 | 22 | 1372 | 5% |
22 | Ausztrália | 1482 | 1570 | 19 | 1301 | -17% |
23 | Ecuador | 1089 | 1192 | 23 | 1197 | 0% |
24 | Lengyelország | 1113 | 1086 | 24 | 1188 | 9% |
25 | Spanyolország | 878 | 871 | 26 | 902 | 4% |
26 | Dél-Afrika | 842 | 883 | 25 | 831 | -6% |
27 | Chile | 618 | 638 | 28 | 689 | 8% |
28 | Törökország | 625 | 731 | 27 | 585 | -20% |
29 | Vietnám | 420 | 438 | 29 | 567 | 29% |
30 | Románia | 338 | 389 | 30 | 449 | 15% |
31 | Singapur | 383 | 357 | 32 | 386 | 8% |
32 | Kazasztán | 329 | 374 | 31 | 379 | 1% |
33 | Hongkong | 383 | 357 | 33 | 373 | 4% |
34 | Bolívia | 352 | 345 | 34 | 357 | 3% |
35 | Czech Rep. | 292 | 299 | 37 | 353 | 18% |
36 | Ukrajna | 283 | 308 | 35 | 336 | 9% |
37 | Svájc | 324 | 308 | 36 | 332 | 8% |
38 | Ausztria | 281 | 281 | 38 | 300 | 7% |
39 | Portugália | 268 | 250 | 40 | 271 | 8% |
40 | Svédország | 273 | 256 | 39 | 247 | -4% |
41 | Magyarország | 206 | 195 | 43 | 222 | 14% |
42 | Belgium | 242 | 218 | 41 | 217 | 0% |
43 | Szlovákia | 164 | 174 | 45 | 194 | 11% |
44 | Finnország | 215 | 200 | 42 | 178 | -11% |
45 | Norvégia | 159 | 184 | 44 | 169 | -8% |
46 | Hollandia | 166 | 142 | 47 | 145 | 2% |
47 | Görögország | 139 | 132 | 48 | 139 | 5% |
48 | Új-Zéland | 169 | 171 | 46 | 138 | -19% |
49 | Venezuela | 157 | 130 | 49 | 130 | 0% |
50 | Marokkó | 115 | 119 | 50 | 127 | 7% |
51 | Litvánia | 84 | 90 | 51 | 99 | 10% |
52 | Bulgária | 89 | 85 | 53 | 96 | 13% |
53 | Dánia | 83 | 87 | 52 | 95 | 9% |
54 | Uruguay | 80 | 84 | 54 | 87 | 4% |
55 | Lettország | 66 | 69 | 55 | 77 | 12% |
56 | Izrael | 55 | 54 | 56 | 63 | 17% |
57 | Észtország | 51 | 54 | 57 | 58 | 7% |
58 | Írország | 42 | 46 | 59 | 52 | 13% |
59 | Luxemburg | 48 | 48 | 58 | 47 | -2% |
60 | Horvátország | 41 | 40 | 60 | 44 | 10% |
61 | Szlovénia | 24 | 27 | 61 | 23 | -15% |
62 | UAE | 15,60 | 18,02 | 63 | 17,00 | -6% |
63 | Málta | 10,01 | 10,88 | 62 | 11,00 | 1% |
64 | Ciprus | 7,80 | 8,20 | 64 | 9,00 | 10% |
Összesen: | 186,72 | 189,64 | 192,95 | 2% |
Európai országok forgalom szerinti listája
Ország | 2016 Forgalom (millió $) | 2017 Forgalom (millió $) | 2018 Forgalom (millió $) | Változás | |
1 | Németország | 16103 | 16699 | 17520 | 5% |
2 | Franciaország | 4823 | 4990 | 5385 | 8% |
3 | Anglia | 3661 | 3697 | 3575 | -3% |
4 | Olaszország | 3145 | 3223 | 3311 | 3% |
5 | Oroszország | 2488 | 2813 | 2488 | -12% |
6 | Lengyelország | 1113 | 1086 | 1188 | 9% |
7 | Spanyolország | 878 | 871 | 902 | 4% |
8 | Törökország | 625 | 731 | 585 | -20% |
9 | Románia | 338 | 389 | 449 | 15% |
10 | Czech Rep. | 292 | 299 | 353 | 18% |
11 | Ukrajna | 283 | 308 | 336 | 9% |
12 | Svájc | 324 | 308 | 332 | 8% |
13 | Ausztria | 281 | 281 | 300 | 7% |
14 | Portugália | 268 | 250 | 271 | 8% |
15 | Svédország | 273 | 256 | 247 | -4% |
16 | Magyarország | 206 | 195 | 222 | 14% |
17 | Belgium | 242 | 218 | 217 | 0% |
18 | Szlovákia | 164 | 174 | 194 | 11% |
19 | Finnország | 215 | 200 | 178 | -11% |
20 | Norvégia | 159 | 184 | 169 | -8% |
21 | Hollandia | 166 | 142 | 145 | 2% |
22 | Görögország | 139 | 132 | 139 | 5% |
23 | Új-Zéland | 169 | 171 | 138 | -19% |
24 | Litvánia | 84 | 90 | 99 | 10% |
25 | Bulgária | 89 | 85 | 96 | 13% |
26 | Dánia | 83 | 87 | 95 | 9% |
27 | Lettország | 66 | 69 | 77 | 12% |
28 | Izrael | 55 | 54 | 63 | 17% |
29 | Észtország | 51 | 54 | 58 | 7% |
30 | Írország | 42 | 46 | 52 | 13% |
31 | Luxemburg | 48 | 48 | 47 | -2% |
32 | Horvátország | 41 | 40 | 44 | 10% |
33 | Szlovénia | 24 | 27 | 23 | -15% |
34 | Málta | 10,01 | 10,88 | 11,00 | 1% |
35 | Ciprus | 7,80 | 8,20 | 9,00 | 10% |
Összesen: | 36956 | 38236 | 39318 | 3% |
További információk a listáról ide kattintva érhetőek el.