A Sunrider forgalma 19,6%-al 575 millió forintra csökkent 2023-ban, az előző évi 715 millió forinthoz képest.
A cég forgalma 1 év alatt jelentős visszaesést mutat és a 10 évvel ezelőtti 657 millió forintos forgalom alá esett.
2014 óta 647 millió forintról 2022-re 715 millió forintra növekedett a cég forgalma, de nem tudták ezt megtartani és 20%-os csökkenés következett be 1 év alatt.
Az elmúlt 10 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:
Sunrider | Változás | |
2023 | 575 180 000 Ft | -19,6% |
2022 | 715 393 000 Ft | 1,0% |
2021 | 708 101 000 Ft | -2,9% |
2020 | 729 225 000 Ft | 4,5% |
2019 | 697 581 000 Ft | 1,4% |
2018 | 687 908 000 Ft | -0,2% |
2017 | 689 492 000 Ft | 2,5% |
2016 | 672 362 000 Ft | 1,6% |
2015 | 661 732 000 Ft | 2,1% |
2014 | 647 907 000 Ft | -1,4% |
2013 | 657 211 000 Ft |
A Sunrider-ről bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.
Szólj hozzá Facebookal