Sunrider forgalma 9,4%-al 629 millió forintra vövekedett 2024-ben, az előző évi 575 millió forinthoz képest.

    A cég forgalma 2023-ban jelentős visszaesést mutatott és a 10 évvel ezelőtti 657 millió forintos forgalom alá esett.

    A mostani forgalommal még nem érték el a 2020-22 közötti időszakban lévő 700 millió forint feletti csúcs forgalmakat.

    Az elmúlt 12 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    SunriderVáltozás
    2024629 297 000 Ft9,4%
    2023575 180 000 Ft-19,6%
    2022715 393 000 Ft1,0%
    2021708 101 000 Ft-2,9%
    2020729 225 000 Ft4,5%
    2019697 581 000 Ft1,4%
    2018687 908 000 Ft-0,2%
    2017689 492 000 Ft2,5%
    2016672 362 000 Ft1,6%
    2015661 732 000 Ft2,1%
    2014647 907 000 Ft-1,4%
    2013657 211 000 Ft

    Figyelem! A táblázatban szereplő adatok nem kalkulálnak az EUR-HUF árfolyamváltozással, ami az 1 évvel ezelőtti adatokhoz képest 4%-os árfolyamgyengülést jelent. Az EUR árfolyammal korrigált csökkenés 20,7%. Az EUR árfolyammal korrigált táblázatunk:

    SunriderVáltozásEURVáltozás
    2024629 297 000 Ft9,4%1 609 455 EUR5,2%
    2023575 180 000 Ft-19,6%1 529 734 EUR-23,2%
    2022715 393 000 Ft1,0%1 992 738 EUR-3,2%
    2021708 101 000 Ft-2,9%2 058 433 EUR

    A Sunrider-ről bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest