Az AmWay forgalma 0,2%-as emelkedéssel 5 milliárd 849 millió forint lett 2023-ban, az előző évi 5 milliárd 839 millió forinthoz képest, ami lényegi változást nem jelent.
A cég forgalma az elmúlt 10 évben 4 milliárd 100 millió forintról 5 milliárd 849 millió forintra növekedett, ami 42%-os emelkedést jelent. Azonban az elmúlt 5 évben leginkább az oldalazás jellemző.
Az elmúlt 10 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:
Amway | Változás | |
2023 | 5 849 868 000 Ft | 0,2% |
2022 | 5 839 734 000 Ft | 7,7% |
2021 | 5 422 715 000 Ft | -7,0% |
2020 | 5 828 790 000 Ft | 10,6% |
2019 | 5 268 333 000 Ft | 6,4% |
2018 | 4 950 049 000 Ft | 9,0% |
2017 | 4 539 264 000 Ft | -12,3% |
2016 | 5 176 522 000 Ft | 5,3% |
2015 | 4 915 885 000 Ft | 24,4% |
2014 | 3 952 491 000 Ft | -3,6% |
2013 | 4 100 985 000 Ft |
Az Amwayről bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.
Szólj hozzá Facebookal