Elkezdtek érkezni az adóbevallások adatai, ezért az idei nettó forgalom alapján lévő Network Marketing cégek listája is elkészül, bár idén sokkal lassabban érkeznek az adatok.
A terveim szerint, ha beérkeznek az adatok, akkor ősszel elérhetővé válik egy MLM cégekről szóló ismertető anyag, amit e-book formátumban lehet letölteni az oldalról. A kiadványban szerepelni fognak a Magyarországon jelen lévő cégek leírása, megtekinthető lesz a forgalom alapján lévő világranglista és magyarországi lista is. Szeretném ha a cégek TOP vezetői is helyet kapnának benne, illetve belekerül a világ top keresőinek a listája is. Egy összefoglaló anyagot képzeltem el, ami büszkén hirdeti az iparágunkat.
A most közzé tett listában csak a belföldi nettó értékesítés számít bele, azaz azt a forgalmat számoljuk, amit Magyarországon adtak el a cégek. A legtöbb vállalat Magyarországról látja el Kelet-Európát áruval, de a külföldi értékesítés nem szerepel a forgalomban, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, hogy itthon mire voltak képesek az elmúlt évben.
Egyes értékesítő cégek adatai még nem érhetőek el, így a 2018-as forgalmi adatai alapján kerültek addig elhelyezésre, amíg nem kerülnek be a nyilvános adatbázisba.
Ennek következtében a lista folyamatosan frissülni fog.
2019. MLM cégek nettó érékesítési adatai Magyarországon – TOP lista
Cégnév | 2018 Forgalom (nettó Ft) | 2019 Forgalom (nettó Ft) | ||
1. | Avon | 14 245 451 000 Ft | 14 016 216 000 Ft | -2% |
2. | Forever Living Products | 5 343 807 000 Ft | 6 007 916 000 Ft | 12% |
3. | Amway | 4 950 049 000 Ft | 5 268 333 000 Ft | 6% |
4. | Oriflame | 3 857 275 000 Ft | 3 680 696 000 Ft | -5% |
5. | Ökonet | 2 346 027 000 Ft | 2 833 350 000 Ft | 21% |
6. | NuSkin | 2 241 738 000 Ft | 1 997 852 000 Ft | -11% |
7. | Zepter | 2 007 883 000 Ft | 1 990 753 000 Ft | -1% |
8. | Tupperware | 934 257 000 Ft | ||
9. | Sunrider | 687 908 000 Ft | 697 581 000 Ft | 1% |
10. | GNLD / NeoLife | 637 763 000 Ft | 674 100 000 Ft | 6% |
11. | Herbalife | 397 515 000 Ft | 631 043 000 Ft | 51% |
12. | NICS | 377 241 000 Ft | 614 432 000 Ft | 63% |
13 | HLBS | 626 997 000 Ft | ||
14. | DXN | 562 174 000 Ft | 591 244 000 Ft | 5% |
15. | Flavon Group | 453 943 000 Ft | 513 996 000 Ft | 13% |
16. | Morinda | 447 165 000 Ft | 479 435 000 Ft | 7% |
17. | Lavylites | 387 563 000 Ft | 412 600 000 Ft | 6% |
18. | RAIN | 477 285 000 Ft | 337 388 000 Ft | -29% |
19. | Tiens | 188 569 000 Ft | ||
20. | NETWORK-POSITEAM | 123 018 000 Ft | ||
21. | Innofit-Team | 30 402 000 Ft | 129 642 000 Ft | 326% |
Forrás: Cégjegyzék