A Flavon Group forgalma 1,6%-al 467 millió forintra csökkent 2023-ban, az előző évi 475 millió forinthoz képest.

    A cég forgalma 2020-ban 610 millió forinton volt a csúcson, amit azóta folyamatos csökkenés jellemez.

    A tavalyi évben átlagosan 39 millió forintot értékesítettek havonta a Flavon termékekből Magyarországon.

    Az elmúlt 10 évben a következő forgalmai voltak a cégnek:

    Flavon GroupVáltozás
    2023467 827 000 Ft-1,6%
    2022475 324 000 Ft-13,7%
    2021550 916 000 Ft-9,8%
    2020610 678 000 Ft18,8%
    2019513 996 000 Ft13,2%
    2018453 943 000 Ft6,3%
    2017427 027 000 Ft-2,4%
    2016437 689 000 Ft-16,9%
    2015526 975 000 Ft-8,4%
    2014575 384 000 Ft9,9%
    2013523 650 000 Ft

    A Flavon Group-ról bővebben IDE KATTINTVA olvashatsz.

    Szólj hozzá Facebookal

    Pin It on Pinterest