A Direct Selling Association (DSA) közzétette a TOP Network Marketing cégek listáját a 2020-as bevételeik alapján.
Első körben azon cégek forgalmába kaptunk betekintést, akiknek a forgalma meghaladta a 100 millió dollárt a tavalyi évben.
A Direct Selling News listáján 64 vállalat forgalma haladta meg a 100 millió dollárt, és a TOP 100 cég több mint 64 milliárd dolláros bevételt és 3 milliárd dolláros növekedést ért el a tavyli évben.
A legfrissebb felmérés szerint a vállalatok 80 százaléka erőteljes értékesítést ért el márciusban. 2021 első negyedévében pedig jelentősen nőtt az értékesítés a tavalyi első negyedévhez képest – némely cég akár 100 százalékkal is nagyobb forgalmat ért el!
TOP 64 Network Marketing cég listája, akik 100 millió dollárt meghaladó forgalmat értek el 2020-ban
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista június környékén várható.
* A Natura & Co. és az Avon a tavalyi évben összeolvadtak ezért a forgalmuk az idei évtől egyben kerül elszámolásra.
Cégnév | 2019 Forgalom (millió $) | 2020 Forgalom (millió $) | Változás (%) | Változás Forgalomban (millió $) | |
1 | Amway | 8 400 | 8 500 | 1% | 100 |
2 | Herbalife Nutrition | 4 900 | 5 500 | 12% | 600 |
3 | Natura & Co./AVON* | 7 160 | |||
4 | Vorwerk | 4 230 | 4 480 | 6% | 250 |
5 | Coway | 2 590 | 2 800 | 8% | 210 |
6 | Nu Skin | 2 400 | 2 500 | 4% | 100 |
7 | Young Living | 1 900 | 2 200 | 16% | 300 |
8 | Primerica | 2 000 | 2 200 | 10% | 200 |
9 | eXp Realty | 980 | 1 800 | 84% | 820 |
10 | PM-International | 1 100 | 1 710 | 55% | 610 |
11 | Tupperware | 1 800 | 1 700 | -6% | -100 |
12 | Atomy | 1 480 | |||
13 | Oriflame | 1 470 | 1 380 | -6% | -90 |
14 | USANA | 1 060 | 1 140 | 8% | 80 |
15 | Ambit Energy | 2 200 | 1 120 | -49% | -1 080 |
16 | Telecom Plus | 1 080 | 1 090 | 1% | 10 |
17 | Pola | 1 240 | 969 | -22% | -271 |
18 | Optavia | 714 | 935 | 31% | 221 |
19 | Scentsy | 472 | 893 | 89% | 421 |
20 | Beachbody | 880 | 880 | 0% | 0 |
20 | Belcorp | 1 170 | 880 | -25% | -290 |
22 | Arbonne | 672 | 847 | 26% | 175 |
23 | MONAT | 388 | 804 | 107% | 416 |
24 | Color Street | 220 | 597 | 171% | 377 |
25 | Omnilife | 350 | 573 | 64% | 223 |
26 | Yanbal | 885 | 536 | -39% | -349 |
27 | Miki | 505 | 515 | 2% | 10 |
28 | Plexus Worldwide | 467 | 509 | 9% | 42 |
29 | New Age | 200 | 480 | 140% | 280 |
30 | Farmasi | 250 | 447 | 79% | 197 |
31 | Faberlic | 385 | 409 | 6% | 24 |
32 | New Image | 243 | 403 | 66% | 160 |
33 | Nature’s Sunshine | 362 | 385 | 6% | 23 |
34 | Prüvit | 325 | 363 | 12% | 38 |
35 | Hycite | 306 | 341 | 11% | 35 |
36 | Pure Romance | 225 | 312 | 39% | 87 |
36 | Vestige Marketing | 302 | 312 | 3% | 10 |
38 | Fordays | 308 | 302 | -2% | -6 |
38 | Menard | 250 | 302 | 21% | 52 |
40 | New U Life | 150 | 272 | 81% | 122 |
41 | Pro-Partners | 269 | |||
42 | Noevir | 286 | 253 | -12% | -33 |
43 | Naturally Plus | 242 | 234 | -3% | -8 |
44 | LifeVantage | 226 | 230 | 2% | 4 |
45 | Immunotec | 180 | 220 | 22% | 40 |
46 | Giffarine | 198 | 208 | 5% | 10 |
47 | BearCereju | 180 | 196 | 9% | 16 |
48 | Best World Lifestyle | 195 | |||
48 | Princess House | 166 | 195 | 17% | 29 |
50 | Usbourne Bookes and More | 125 | 192 | 54% | 67 |
51 | KK Assuran | 193 | 187 | -3% | -6 |
52 | Asea | 170 | 178 | 5% | 8 |
53 | Xyngular | 108 | 171 | 58% | 63 |
54 | Mannatech | 158 | 156 | -1% | -2 |
55 | Maruko | 131 | 148 | 13% | 17 |
56 | Charle | 160 | 146 | -9% | -14 |
57 | Diana | 140 | 134 | -4% | -6 |
58 | APL | 87 | 125 | 44% | 38 |
59 | Youngevity | 127 | 121 | -5% | -6 |
60 | Nefful | 101 | 117 | 16% | 16 |
61 | LimeLife | 75 | 113 | 51% | 38 |
62 | Naris | 138 | 111 | -20% | -27 |
63 | InCruises | 100 | 107 | 7% | 7 |
64 | C’Bon Cosmetics | 104 |
A következő 100 millió dollárt meghaladó forgalommal rendelkező cégek nem járultak hozzá, hogy a forgalmi adataik nyilvánosak legyenek: