A DSN Global 100-as lista egyedülálló perspektívát kínál az iparág gazdasági és társadalmi szférára gyakorolt globális hatásáról. Egy sor kölcsönös tanulást biztosít nemcsak az iparági tagok, hanem a kutatók, befektetők és – ami a legfontosabb – az iparágon belüli lehetőségeket keresők számára is.
A DSN Global 100 idei listája 59 vállalatot ismer el, amelyek több mint 100 millió dolláros bevételt értek el 2024-ben. A Global 100 lista célja továbbra is az, hogy bemutassa a Network Marketing valódi hatását a gazdaságra, az egyénekre és az általuk kiszolgált közösségekre.
A DSN köszönetet mond mindazon vállalatoknak, amelyek készségesen részt vettek a Global 100-on, valamint annak az elkötelezett kutatócsoportnak, akik világszerte segítettek bemutatni a közvetlen értékesítők figyelemre méltó eredményeit.
TOP 59 Network Marketing cég listája, akik 100 millió dollárt meghaladó forgalmat értek el 2024-ben
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. Számos magánkézben lévő cég, illetve DSA tag nem szerepel a listán, amelyek közül néhányan jelen voltak és a forgalmuk meghaladja a 100 millió dollárt, de most úgy döntöttek, hogy nem teszik nyilvánossá a 2024-re vonatkozó pénzügyi adataikat.
| Cégnév | Ország | 2024 Forgalom | |
| 1 | Amway | USA | $7.4B |
| 2 | Herbalife | USA | $5B |
| 3 | eXp Realty | USA | $4.6B |
| 4 | Natura &Co | Brazil | $4.2B |
| 5 | Vorwerk | Germany | $4.1B |
| 6 | PM-International | Luxembourg | $3.22B |
| 7 | Primerica | USA | $3.07B |
| 8 | Coway | South Korea | $3B |
| 9 | Utility Warehouse | United Kingdom | $2.59B |
| 10 | doTERRA* | USA | $2B |
| 10 | ATOMY | South Korea | $1.83B |
| 11 | Nu Skin | USA | $1.73B |
| 12 | World Financial Group | USA | $1.5B |
| 13 | Real Brokerage | USA | $1.26B |
| 14 | Ambit | USA | $1.03B |
| 15 | USANA | USA | $855M |
| 16 | Family First Life | USA | $775B |
| 17 | Betterware / BeFra | Mexico | $689M |
| 18 | Oriflame | Luxembourg | $659M |
| 19 | Medifast / OPTAVIA | USA | $603M |
| 20 | OMNILIFE | Mexico | $584M |
| 21 | PPLSI / LegalShield | USA | $561M |
| 22 | LifeWave | USA | $555M |
| 23 | Hy Cite | USA | $487M |
| 24 | Scentsy | USA | $472M |
| 25 | Nature’s Sunshine | USA | $454M |
| 26 | PHP Agency | USA | $440M |
| 27 | Farmasi | Turkey | $429M |
| 28 | Beachbody / BODi | USA | $419M |
| 29 | POLA | Japan | $411M |
| 30 | PLT Realty | USA | $375M |
| 31 | Faberlic | Russia | $368M |
| 32 | MIKI | Japan | $358M |
| 33 | Premier Financial Alliance | USA | $350M |
| 34 | Plexus Worldwide | USA | $341M |
| 35 | Greenway Global | Czech Republic | $326M |
| 36 | Princess House | USA | $320M |
| 37 | LR Health & Beauty | Germany | $303M |
| 38 | New Image International | New Zealand | $261M |
| 39 | inGroup | USA | $253M |
| 40 | Noevir | Japan | $245M |
| 41 | Best World Lifestyle | Singapore | $235M |
| 42 | FORDAYS | Japan | $215M |
| 43 | Naturally Plus | Japan | $208M |
| 44 | LifeVantage | USA | $200M |
| 44 | Tenlead Biotech | Taiwan | $200M |
| 44 | Zinzino | Sweden | $200M |
| 47 | APLGO | Cyprus | $188M |
| 48 | Epique Realty | USA | $170M |
| 49 | BearCere’Ju | Japan | $163M |
| 50 | Giffarine Skyline Unity | Thailand | $152M |
| 51 | ASEA | USA | $150M |
| 52 | ICHIKURA | Japan | $138M |
| 53 | Hinode Group | Brazil | $136M |
| 54 | Nippon Menard Cosmetics | Japan | $129M |
| 55 | KK Assuran | Japan | $123M |
| 56 | Mannatech** | USA | $118M |
| 57 | Maruko | Japan | $106M |
| 58 | Diana | Japan | $104M |
| 59 | Grant E Ones | Japan | $102M |
Megjegyzés:
* A doTERRA kimaradt az eredeti listából, mivel a bevételi bejelentésük a lista megjelenése után történt. A lista sorrendjét nem módosítjuk – de elismerjük a doTERRA csodálatos eredményeit.
** A Mannatech kimaradt az eredeti listából (2025.03.25.). A nyilvános megjelenésükkel azonban 2025.03.26-án elérhetővé tették a számaikat publikálásra.









