A Direct Selling Association (DSA) közzétette a TOP Network Marketing cégek listáját a 2021-es bevételeik alapján.
Első körben azon cégek forgalmába kaptunk betekintést, akiknek a forgalma meghaladta a 100 millió dollárt a tavalyi évben.
A Direct Selling News listáján 58 vállalat forgalma haladta meg a 100 millió dollár.
Az idei listán hat új vállalat debütál, és a legjobb huszonötből tizenhárman 100 millió dollárral vagy még ennél is többel növelték a bevételüket 2020 és 2021 között.
A DSN köszönetet mond mindazon vállalatoknak, amelyek készségesen részt vettek a Global 100-on, valamint annak az elkötelezett csoportnak, akik világszerte segítettek bemutatni a közvetlen értékesítők figyelemre méltó eredményeit.
TOP 58 Network Marketing cég listája, akik 100 millió dollárt meghaladó forgalmat értek el 2021-ben
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista július végén várható.
Cégnév | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | Változás (%) | |
1 | Amway | 8 500 | 8 900 | 4,71% |
2 | Natura &Co / Avon | 7 160 | 7 200 | 0,56% |
3 | Herbalife | 5 500 | 5 800 | 5,45% |
4 | Vorwerk | 4 480 | 4 600 | 2,68% |
5 | eXp Realty | 1 800 | 3 800 | 111,11% |
6 | Coway | 2 800 | 3 200 | 14,29% |
7 | Primerica | 2 200 | 2 710 | 23,18% |
8 | Nu Skin | 2 500 | 2 700 | 8,00% |
9 | PM-International | 1 710 | 2 350 | 37,43% |
10 | Atomy | 1 480 | 1 830 | 23,65% |
11 | Tupperware | 1 700 | 1 600 | -5,88% |
12 | Medifast / OPTAVIA | 935 | 1 530 | 63,64% |
13 | Oriflame | 1 380 | 1 260 | -8,70% |
14 | USANA | 1 140 | 1 190 | 4,39% |
15 | Telecom Plus | 1 090 | 1 130 | 3,67% |
16 | Ambit | 1 120 | 1 040 | -7,14% |
17 | Scentsy | 893 | 1020 | 14,22% |
18 | Belcorp | 880 | 1000 | 13,64% |
19 | Beachbody | 880 | 873 | -0,80% |
20 | Betterware Mexico* | 803 | ||
20 | POLA | 969 | 691 | -28,69% |
21 | Prüvit | 363 | 598 | 64,74% |
22 | Omnilife | 573 | 563 | -1,75% |
23 | RIMAN KOREA CO | 550 | ||
24 | LegalShield | 523 | ||
25 | Plexus Worldwide | 509 | 505 | -0,79% |
26 | MIKI | 502 | ||
28 | Farmasi | 447 | 459 | 2,68% |
29 | Nature’s Sunshine | 385 | 444 | 15,32% |
30 | New Image International | 434 | ||
31 | Hy Cite Enterprises | 423 | ||
32 | Faberlic | 409 | 418 | 2,20% |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | 325 | ||
34 | For Days | 302 | 301 | -0,33% |
35 | Best World Lifestyle | 195 | 289 | 48,21% |
36 | Princess House | 195 | 286 | 46,67% |
37 | Pro-Partners | 279 | ||
38 | Vestige Marketing | 312 | 269 | -13,78% |
38 | Grupo Hinode | 260 | ||
40 | Noevir | 253 | 240 | -5,14% |
41 | Naturally Plus | 234 | 230 | -1,71% |
42 | LifeVantage | 230 | 220 | -4,35% |
43 | Immunotec | 220 | 217 | -1,36% |
44 | APL Go | 211 | ||
45 | BearCereju | 206 | ||
46 | ASEA | 178 | 188 | 5,62% |
47 | Giffarine | 208 | 184 | -11,54% |
48 | Menard | 182 | ||
49 | KK Assuran | 187 | 171 | -8,56% |
50 | Mannatech | 156 | 160 | 2,56% |
51 | Xyngular | 171 | 153 | -10,53% |
52 | Zinzino | 143 | ||
53 | MARUKO | 148 | 138 | -6,76% |
54 | DIANA | 134 | 137 | 2,24% |
55 | Usborne Books & More | 192 | 130 | -32,29% |
56 | NARIS | 111 | 127 | 14,41% |
57 | Charle | 146 | 118 | -19,18% |
58 | inCruises | 107 | 109 | 1,87% |
Megjegyzés: Számos magánkézben lévő cég nem szerepel a listán, amelyek közül néhányan jelen voltak, de most úgy döntöttek, hogy nem teszik nyilvánossá a 2021-re vonatkozó pénzügyi adataikat.