A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....
MLM cégek rangsorai
A világ és Magyarország legnagyobb hálózati cégei bevétel szerint, a globális piac legfontosabb számai és a legtöbbet kereső hálózatépítők. Minden lista mellett ott a forrás és az év.
DSN Global 100 · 2026
A teljes cikk →Termékközpontú cégek · TOP 10 Mrd USD
| # | Cég | Ország | Bevétel |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway | USA | 7,3 |
| 2 | Herbalife | USA | 5,0 |
| 3 | Vorwerk | Németország | 4,9 |
| 4 | Natura &Co | Brazília | 4,4 |
| 5 | PM-International | Luxemburg | 4,1 |
| 6 | Coway | Dél-Korea | 3,3 |
| 7 | ATOMY | Dél-Korea | 1,7 |
| 8 | Nu Skin | USA | 1,5 |
| 9 | USANA | USA | 0,93 |
| 10 | Betterware / BeFra | Mexikó | 0,83 |
Szolgáltatásközpontú cégek · TOP 10 Mrd USD
| # | Cég | Ország | Bevétel |
|---|---|---|---|
| 1 | eXp Realty | USA | 4,8 |
| 2 | Primerica | USA | 3,3 |
| 3 | Utility Warehouse | Egyesült Királyság | 2,4 |
| 4 | Real Brokerage | USA | 2,0 |
| 4 | World Financial Group | USA | 2,0 |
| 6 | Ambit | USA | 1,0 |
| 7 | Family First Life | USA | 0,94 |
| 8 | LPT Realty | USA | 0,70 |
| 9 | PPLSI / LegalShield | USA | 0,59 |
| 10 | PHP Agency | USA | 0,40 |
| 10 | Premier Financial Alliance | USA | 0,40 |
Holtversenynél azonos helyezés áll. Forrás: Direct Selling News, Global 100 (2026), 2025-ös bevétel. A teljes lista mind az 59 céggel →
A globális piac számokban · 2024
A teljes elemzés →Forrás: WFDSA Global Direct Selling Report, 2024-es adatok. Az összefoglaló cikk →
Magyarországi TOP lista · 2025
Teljes lista →A hazai hálózati cégek nettó árbevétele 2025-ben (millió Ft, változás 2024-hez képest). Csak a már közölt 2025-ös beszámolók szerepelnek.
| # | Cég | Millió Ft | Vált. |
|---|---|---|---|
| 1 | Avon | 10 884 | −8,3% |
| 2 | Forever Living Products | 4 978 | −11,1% |
| 3 | doTERRA | 3 873 | 0% |
| 4 | Biocom / Ökonet | 3 394 | −15,4% |
| 5 | PM-International | 2 045 | +30,2% |
| 6 | Nu Skin | 1 995 | −9,3% |
| 7 | Zepter | 1 854 | +1,1% |
| 8 | LR Health & Beauty | 1 368 | −1,5% |
| 9 | NICS | 1 346 | +23,1% |
| 10 | Sunrider | 655 | +4,1% |
Forrás: az MLM Figyelő forgalmi elemzései a cégek éves beszámolói alapján. A teljes lista és a még hiányzó cégek →
MLM TOP keresők · Lifetime TOP 30
Forrás →A Business For Home becslése azokról a hálózatépítőkről, akik pályafutásuk alatt a legtöbbet keresték a direkt értékesítésben (Lifetime kategória, TOP 30).
| # | Név | Cég | Becsült összeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Yager Family | Amway | 480 M $ |
| 2 | Dornan Family | Amway | 125 M $ |
| 3 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | 107 M $ |
| 4 | Rolf Kipp | Forever Living Products | 105 M $ |
| 5 | Barry Chi és Holly Chen | Amway | 85 M $ |
| 6 | Alex Morton | ELYT Lifestyle | 80 M $ |
| 7 | Ray Robbins | Mannatech | 78 M $ |
| 8 | Ivan és Monika Tapia | RIMAN | 75 M $ |
| 9 | Larry Thompson | PM-International | 75 M $ |
| 10 | Stefania Lo Gatto és Danien Feier | Jifu | 72 M $ |
| 11 | Hilde és Ørjan Sæle | Zinzino | 72 M $ |
| 12 | Shane Douglas | ACN | 71,5 M $ |
| 13 | Carsten Lange | Healy World | 70 M $ |
| 14 | Ricky Carruth | eXp Realty | 70 M $ |
| 15 | Holton Buggs | – | 68 M $ |
| 16 | Foley Family | Amway | 68 M $ |
| 17 | Kevin Kauffman | eXp Realty | 65 M $ |
| 18 | Robert Hollis | Immunotec | 61 M $ |
| 19 | Stormy Wellington | Farmasi | 61 M $ |
| 20 | Edgar Mojica | 4Life | 60 M $ |
| 21 | Ed Bestoso | Melaleuca | 60 M $ |
| 22 | Jimmy Smith | Isagenix | 60 M $ |
| 23 | Susan Peterson | Herbalife | 60 M $ |
| 24 | Don és Nancy Wilson | Juuva | 55 M $ |
| 25 | Joachim Heberlein | PM-International | 55 M $ |
| 26 | Jeff és Michelle Altgilbers | 4Life | 50 M $ |
| 27 | Ray Fernandez | eXp Realty | 50 M $ |
| 28 | Randy és Samantha Schroeder | Nueva | 45 M $ |
| 29 | Art Napolitano | ACN | 45 M $ |
| 30 | Katrin Bajri | Forever Living Products | 45 M $ |
Forrás: Business For Home, Direct Selling Lifetime Top Earners (2026. áprilisi állapot).
Korábbi listák és piaci jelentések

2019-es belföldi értékesítés adatai a Magyarországon adózó Network Marketing cégeknek
Elkezdtek érkezni az adóbevallások adatai, ezért az idei nettó forgalom alapján lévő Network Marketing cégek listája is elkészül, bár idén sokkal lassabban érkeznek az adatok. A terveim szerint, ha...

100 millió dollár forgalmat meghaladó MLM cégek DSA listája
A Direct Selling Association (DSA) közzétette a TOP MLM cégek 100-as listáját a 2019-es bevételeik alapján. Ünnepélyes keretek között került kihirdetésre immár 11. alkalommal a DSN Global 100...

2018-as belföldi értékesítés adatai a Magyarországon jelen lévő MLM cégeknek
A Magyarországon jelen lévő MLM cégek adóbevallásai alapján készült lista, melyben a belföldi nettó értékesítés adatai láthatóak. Elkezdtek érkezni az adóbevallások adatai, ezért az idei nettó...

TOP 100 MLM cég forgalom alapján 2019-ben
A Direct Selling News közzétette a TOP MLM cégek 100-as listáját a világ legnagyobb közvetlen értékesítési vállalatairól. 2004 óta a DSN elkötelezte magát a közvetlen értékesítők mellett, akik...

TOP MLM cégek forgalmai 2018-ban
Elkezdtek megérkezni a TOP MLM cégek forgalmai a 2018-as évből, ezeket tekintjük át a mostani cikkünkben. A napokban sok közvetlen értékesítéssel foglalkozó cég jelentette be az elmúlt éves...