A DSN Global 100 idei listája 52 vállalatot ismer el, amelyek több mint 100 millió dolláros bevételt értek el 2022-ben. A Global 100 lista célja továbbra is az, hogy bemutassa a Network Marketing valódi hatását a gazdaságra, az egyénekre és az általuk kiszolgált közösségekre.
Tizenhat ország képviselteti magát a G100-as listán. Az első 25 közül öten 100 millió dollárral vagy még ennél is többet nőttek 2021 és 2022 között.
A DSN köszönetet mond mindazon vállalatoknak, amelyek készségesen részt vettek a Global 100-on, valamint annak az elkötelezett kutatócsoportnak, akik világszerte segítettek bemutatni a közvetlen értékesítők figyelemre méltó eredményeit.
TOP 52 Network Marketing cég listája, akik 100 millió dollárt meghaladó forgalmat értek el 2022-ben
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista július végén várható.
Cégnév | 2021 Forgalom (millió $) | 2022 Forgalom (millió $) | Változás (%) | |
1 | Amway | 8 900 | 8 100 | -8,99% |
2 | Natura &Co / Avon | 7 200 | 6 910 | -4,03% |
3 | Herbalife | 5 800 | 5 200 | -10,34% |
4 | eXp Realty | 3 800 | 4 600 | 21,05% |
5 | Vorwerk | 4 600 | 4 100 | -10,87% |
6 | Coway | 3 200 | 2 900 | -9,38% |
7 | Primerica | 2 710 | 2 720 | 0,37% |
8 | PM-International | 2 350 | 2 550 | 8,51% |
9 | Nu Skin | 2 700 | 2 230 | -17,41% |
10 | Medifast / OPTAVIA | 1 530 | 1 600 | 4,58% |
11 | Atomy | 1 830 | 1 540 | -15,85% |
12 | Tupperware | 1 600 | 1 300 | -18,75% |
13 | Ambit | 1 040 | 1 250 | 20,19% |
14 | USANA | 1 190 | 999 | -16,05% |
15 | Oriflame | 1 260 | 987 | -21,67% |
16 | Betterware Mexico* | 803 | 820 | 2,12% |
17 | Scentsy | 1020 | 759 | -25,59% |
18 | Beachbody | 873 | 692 | -20,73% |
19 | Omnilife | 563 | 584 | 3,73% |
20 | POLA | 691 | 548 | -20,69% |
21 | RIMAN KOREA CO | 550 | 545 | -0,91% |
22 | LegalShield | 523 | 542 | 3,63% |
23 | Hy Cite Enterprises | 423 | 508 | 20,09% |
24 | Prüvit | 598 | 507 | -15,22% |
25 | New Image International | 434 | 489 | 12,67% |
26 | Plexus Worldwide | 505 | 454 | -10,10% |
27 | Farmasi | 459 | 428 | -6,75% |
28 | Nature’s Sunshine | 444 | 422 | -4,95% |
29 | MIKI | 502 | 419 | -16,53% |
30 | Princess House | 286 | 383 | 33,92% |
31 | Faberlic | 418 | 366 | -12,44% |
32 | Pro-Partners | 279 | 286 | 2,51% |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | 325 | 285 | -12,31% |
34 | Noevir | 240 | 271 | 12,92% |
35 | Best World Lifestyle | 289 | 267 | -7,61% |
36 | For Days | 301 | 248 | -17,61% |
37 | APL Go | 211 | 235 | 11,37% |
38 | Naturally Plus | 230 | 221 | -3,91% |
39 | LifeVantage | 220 | 206 | -6,36% |
40 | Hinode Group | 260 | 185 | -28,85% |
41 | BearCereju | 206 | 172 | -16,50% |
42 | ASEA | 188 | 170 | -9,57% |
43 | TENLEAD Biotech | 166 | ||
44 | Giffarine | 184 | 159 | -13,59% |
45 | Zinzino | 143 | 140 | -2,10% |
46 | KK Assuran | 171 | 139 | -18,71% |
47 | Mannatech | 160 | 137 | -14,38% |
48 | inGroup International | 109 | 135 | 23,85% |
49 | MARUKO | 138 | 128 | -7,25% |
50 | DIANA | 137 | 105 | -23,36% |
51 | Xyngular | 153 | 103 | -32,68% |
52 | Charle | 118 | 100 | -15,25% |
Megjegyzés: Számos magánkézben lévő cég nem szerepel a listán, amelyek közül néhányan jelen voltak, de most úgy döntöttek, hogy nem teszik nyilvánossá a 2022-re vonatkozó pénzügyi adataikat.
Egy kibővített TOP100 lista június végére várható.