Magyarországon jelen lévő MLM cégek ismertetője
STATISZTIKAI ADATOK
A közvetlen értékesítés vagy más néven MLM egy nagy és növekvő ágazat az egész világon. 2021-ben 1,5%-os növekedéssel 186,1 milliárd $ forgalmat hozott létre ez az iparág. 128,1 millió regisztrált taggal rendelkeznek világszinten a cégek, melyhez Európa 15,7 millió fővel járul hozzá. Magyarországon a nyilván tartott tagok száma 478 ezer főre tehető. A DSA adatai alapján a magyarországi éves forgalom 8,3%-ot növekedett 230 millió dollár, azaz a mai napi árfolyammal számolva 86 milliárd forint. A közvetlen értékesítési vállalatok Európában több mint 25 000 embernek adnak állandó munkát, és az általuk értékesített termékek 76% -át Európában gyártják.
A következő adatok a Közvetlen Értékesítők Világszövetsége oldaláról származnak.
%
TOP 12 ORSZÁG ÉVES FORGALMA MILLIÁRD DOLLÁRBAN SZÁMOLVA (2021)
USA
KOREA
NÉMETORSZÁG
KÍNA
JAPÁN
MALAYSIA
BRAZÍLIA
MEXIKÓ
FRANCIAORSZÁG
TAJVAN
KANADA
INDIA
Ország | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | ||
1 | Németország | 17967 | 18959 | 6% |
2 | Franciaország | 5130 | 5419 | 6% |
3 | Olaszország | 2836 | 3126 | 10% |
4 | Oroszország | 2171 | 2040 | -6% |
5 | Lengyelország | 1145 | 1277 | 12% |
6 | Anglia | 1054 | 1165 | 11% |
7 | Spanyolország | 874 | 930 | 6% |
8 | Törökország | 411 | 512 | 25% |
9 | Czech Rep. | 349 | 461 | 32% |
10 | Svájc | 401 | 448 | 12% |
11 | Románia | 407 | 408 | 0% |
12 | Ausztria | 317 | 374 | 18% |
13 | Ukrajna | 307 | 305 | -1% |
14 | Portugália | 271 | 294 | 8% |
15 | Svédország | 234 | 239 | 2% |
16 | Magyarország | 209 | 230 | 10% |
17 | Belgium | 209 | 230 | 10% |
18 | Szlovákia | 205 | 218 | 6% |
19 | Norvégia | 187 | 214 | 14% |
20 | Hollandia | 148 | 160 | 8% |
21 | Finnország | 143 | 134 | -6% |
22 | Litvánia | 48 | 127 | 165% |
23 | Görögország | 119 | 123 | 3% |
24 | Bulgária | 94 | 103 | 10% |
25 | Lettország | 85 | 100 | 18% |
26 | Dánia | 101 | 97 | -4% |
27 | Észtország | 59 | 63 | 7% |
28 | Luxemburg | 48 | 47 | -2% |
29 | Horvátország | 44 | 44 | 0% |
30 | Szlovénia | 28 | 30 | 7% |
31 | Írország | 43 | 29 | -33% |
32 | Málta | 10 | 10 | 0% |
33 | Ciprus | 9 | 9 | 0% |
2021 | Ország | 2020 Forgalom (millió $) | 2021 Forgalom (millió $) | Változás |
1 | USA | 40100 | 42670 | 6% |
2 | Korea | 17748 | 19421 | 9% |
3 | Németország | 17967 | 18959 | 6% |
4 | Kína | 19183 | 17961 | -6% |
5 | Japán | 15411 | 14248 | -8% |
6 | Malaysia | 6978 | 8367 | 20% |
7 | Brazília | 8252 | 7048 | -15% |
8 | Mexikó | 5277 | 5788 | 10% |
9 | Franciaország | 5130 | 5419 | 6% |
10 | Taiwan | 4462 | 4901 | 10% |
11 | Kanada | 3092 | 3299 | 7% |
12 | India | 3019 | 3259 | 8% |
13 | Olaszország | 2836 | 3126 | 10% |
14 | Thaiföld | 2953 | 2660 | -10% |
15 | Kolumbia | 1989 | 2466 | 24% |
16 | Peru | 1956 | 2102 | 7% |
17 | Oroszország | 2171 | 2040 | -6% |
18 | Argentína | 1468 | 1636 | 11% |
19 | Indonézia | 1618 | 1537 | -5% |
20 | Ausztrália | 1263 | 1426 | 13% |
21 | Philippinien | 1411 | 1350 | -4% |
22 | Lengyelország | 1145 | 1277 | 12% |
23 | Anglia | 1054 | 1165 | 11% |
24 | Vietnám | 804 | 1015 | 26% |
25 | Spanyolország | 874 | 930 | 6% |
26 | Chile | 568 | 892 | 57% |
27 | Ecuador | 889 | 890 | 0% |
28 | Dél-Afrika | 669 | 759 | 13% |
29 | Törökország | 411 | 512 | 25% |
30 | Czech Rep. | 349 | 461 | 32% |
31 | Svájc | 401 | 448 | 12% |
32 | Singapur | 416 | 437 | 5% |
33 | Kazasztán | 425 | 416 | -2% |
34 | Románia | 407 | 408 | 0% |
35 | Hongkong | 380 | 383 | 1% |
36 | Bolívia | 374 | 377 | 1% |
37 | Ausztria | 317 | 374 | 18% |
38 | Ukrajna | 307 | 305 | -1% |
39 | Portugália | 271 | 294 | 8% |
40 | Svédország | 234 | 239 | 2% |
41 | Magyarország | 209 | 230 | 10% |
42 | Belgium | 209 | 230 | 10% |
43 | Bulgária | 94 | 230 | 145% |
44 | Szlovákia | 205 | 218 | 6% |
45 | Norvégia | 187 | 214 | 14% |
46 | Hollandia | 148 | 160 | 8% |
47 | Finnország | 143 | 134 | -6% |
48 | Marokkó | 129 | 127 | -2% |
49 | Litvánia | 110 | 127 | 15% |
50 | Görögország | 119 | 123 | 3% |
51 | Új-Zéland | 139 | 122 | -12% |
52 | Lettország | 85 | 100 | 18% |
53 | Dánia | 101 | 97 | -4% |
54 | Izrael | 87 | 74 | -15% |
55 | Uruguay | 75 | 68 | -9% |
56 | Észtország | 59 | 63 | 7% |
57 | Luxemburg | 48 | 47 | -2% |
58 | Horvátország | 44 | 44 | 0% |
59 | Szlovénia | 28 | 30 | 7% |
60 | Írország | 43 | 29 | -33% |
61 | UAE | 19 | 29 | 53% |
62 | Málta | 10 | 10 | 0% |
63 | Ciprus | 9 | 9 | 0% |
ÉVES FORGALOM MILLIÁRD FORINTBAN SZÁMOLVA EURÓPÁBAN (2021)
NÉMETORSZÁG
FRANCIAORSZÁG
OLASZORSZÁG
OROSZORSZÁG
LENGYELORSZÁG
ANGLIA
SPANYOLORSZÁG
TÖRÖKORSZÁG
CSEHORSZÁG
SVÁJC
ROMÁNIA
MAGYARORSZÁG
TERMÉKKATEGÓRIÁK SZERINTI ÉRTÉKESÍTÉS (2021)
- Wellness 34%
- Kozmetika és testápolás 24%
- Háztartási cikkek és tartós anyagok 16%
- Ruházat és Kiegészítők 4.5%
- Pénzügyi Szolgáltatások 4%
- Könyvek, játékok, írószerek stb. 3.2%
- Lakás kiegészítők 2.9%
- Élelmiszerek és italok 2.8%
- Segédanyagok 1.5%
MAGYARORSZÁGI STATISZTIKÁK (2021)
Az itt megjelenő MLM cégek statisztikáit a Direkt Értékesítők Szövetségének adatai alapján közöljük.
Regisztrált tagok száma (fő)
%
Nők
%
Férfiak
Forgalom (milliárd Ft)
- Wellness 57%
- Kozmetika és testápolás 20%
- Háztartási cikkek és tartós anyagok 10%
- Lakás kiegészítők 10%
- Háztartási tisztítószerek 3%
- Ruházat és Kiegészítők 1%
2022. MLM cégek TOP listája a teljes éves bevételük alapján
MEGJEGYZÉS: A listában nem szerepelnek olyan cégek, melyek nem tagjai a Direkt Értékesítők Szövetségének (DSA) vagy nem adtak hivatalos adatokat a DSN-nek. A teljes MLM céges lista június környékén várható.
* A Natura & Co. és az Avon a tavalyi évben összeolvadtak ezért a forgalmuk az idei évtől egyben kerül elszámolásra.
Cégnév | 2021 Forgalom (millió $) | 2022 Forgalom (millió $) | ||
1 | Amway | 8 900 | 8 100 | -8,99% |
2 | Natura &Co / Avon | 7 200 | 6 910 | -4,03% |
3 | Herbalife | 5 800 | 5 200 | -10,34% |
4 | eXp Realty | 3 800 | 4 600 | 21,05% |
5 | Vorwerk | 4 600 | 4 100 | -10,87% |
6 | Coway | 3 200 | 2 900 | -9,38% |
7 | Primerica | 2 710 | 2 720 | 0,37% |
8 | PM-International | 2 350 | 2 550 | 8,51% |
9 | Nu Skin | 2 700 | 2 230 | -17,41% |
10 | Medifast / OPTAVIA | 1 530 | 1 600 | 4,58% |
11 | Atomy | 1 830 | 1 540 | -15,85% |
12 | Tupperware | 1 600 | 1 300 | -18,75% |
13 | Ambit | 1 040 | 1 250 | 20,19% |
14 | USANA | 1 190 | 999 | -16,05% |
15 | Oriflame | 1 260 | 987 | -21,67% |
16 | Betterware Mexico* | 803 | 820 | 2,12% |
17 | Scentsy | 1020 | 759 | -25,59% |
18 | Beachbody | 873 | 692 | -20,73% |
19 | Omnilife | 563 | 584 | 3,73% |
20 | POLA | 691 | 548 | -20,69% |
21 | RIMAN KOREA CO | 550 | 545 | -0,91% |
22 | LegalShield | 523 | 542 | 3,63% |
23 | Hy Cite Enterprises | 423 | 508 | 20,09% |
24 | Prüvit | 598 | 507 | -15,22% |
25 | New Image International | 434 | 489 | 12,67% |
26 | Plexus Worldwide | 505 | 454 | -10,10% |
27 | Farmasi | 459 | 428 | -6,75% |
28 | Nature’s Sunshine | 444 | 422 | -4,95% |
29 | MIKI | 502 | 419 | -16,53% |
30 | Princess House | 286 | 383 | 33,92% |
31 | Faberlic | 418 | 366 | -12,44% |
32 | Pro-Partners | 279 | 286 | 2,51% |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | 325 | 285 | -12,31% |
34 | Noevir | 240 | 271 | 12,92% |
35 | Best World Lifestyle | 289 | 267 | -7,61% |
36 | For Days | 301 | 248 | -17,61% |
37 | APL Go | 211 | 235 | 11,37% |
38 | Naturally Plus | 230 | 221 | -3,91% |
39 | LifeVantage | 220 | 206 | -6,36% |
40 | Hinode Group | 260 | 185 | -28,85% |
41 | BearCereju | 206 | 172 | -16,50% |
42 | ASEA | 188 | 170 | -9,57% |
43 | TENLEAD Biotech | 166 | ||
44 | Giffarine | 184 | 159 | -13,59% |
45 | Zinzino | 143 | 140 | -2,10% |
46 | KK Assuran | 171 | 139 | -18,71% |
47 | Mannatech | 160 | 137 | -14,38% |
48 | inGroup International | 109 | 135 | 23,85% |
49 | MARUKO | 138 | 128 | -7,25% |
50 | DIANA | 137 | 105 | -23,36% |
51 | Xyngular | 153 | 103 | -32,68% |
52 | Charle | 118 | 100 | -15,25% |
Megjegyzés: Számos magánkézben lévő cég nem szerepel a listán, amelyek közül néhányan jelen voltak, de most úgy döntöttek, hogy nem teszik nyilvánossá a 2022-re vonatkozó pénzügyi adataikat.
Egy kibővített TOP100 lista június végére várható.
Cégnév | 2020 Forgalom (nettó Ft) | 2021 Forgalom (nettó Ft) | 2022 Forgalom (nettó Ft) | Változás | 2022 havi átlag forgalom | |
1. | Avon | 12 781 612 000 Ft | 13 392 784 000 Ft | 13 128 485 000 Ft | -2% | 1 094 040 417 Ft |
2. | Forever Living | 7 522 647 000 Ft | 6 801 827 000 Ft | 6 461 279 000 Ft | -5% | 538 439 917 Ft |
3. | Amway | 5 828 790 000 Ft | 5 422 715 000 Ft | 5 839 734 000 Ft | 8% | 486 644 500 Ft |
4. | Ökonet-Európa | 4 525 796 000 Ft | 5 353 792 000 Ft | 5 219 856 000 Ft | -3% | 434 988 000 Ft |
5. | Oriflame | 3 533 945 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | 3 308 660 000 Ft | 0% | 275 721 667 Ft |
6. | NuSkin | 2 474 282 000 Ft | 2 722 422 000 Ft | 2 836 634 000 Ft | 4% | 236 386 167 Ft |
7. | doTERRA | 583 246 000 Ft | 1 747 638 000 Ft | 2 829 897 000 Ft | 62% | 235 824 750 Ft |
8. | Zepter | 2 103 143 000 Ft | 2 175 725 000 Ft | 1 883 780 000 Ft | –13% | 156 981 667 Ft |
9. | LR Health & Beauty | 1 322 307 000 Ft | 1 704 190 000 Ft | 1 715 195 000 Ft | 1% | 142 932 917 Ft |
10. | Rain | 337 388 000 Ft | 941 409 000 Ft | 805 245 000 Ft | -14% | 67 103 750 Ft |
11. | Életfa Program | 872 621 000 Ft | 816 360 000 Ft | 792 747 000 Ft | -3% | 66 062 250 Ft |
12. | GNLD / NeoLife | 802 552 000 Ft | 789 119 000 Ft | 752 628 000 Ft | -5% | 62 719 000 Ft |
13. | Herbalife | 792 791 000 Ft | 760 541 000 Ft | 746 307 000 Ft | -2% | 62 192 250 Ft |
14. | NICS | 783 274 000 Ft | 788 916 000 Ft | 735 584 000 Ft | -7% | 61 298 667 Ft |
15. | Sunrider | 729 225 000 Ft | 708 101 000 Ft | 715 393 000 Ft | 1% | 59 616 083 Ft |
16. | DXN | 637 188 000 Ft | 607 597 000 Ft | 574 706 000 Ft | -5% | 47 892 167 Ft |
17. | Flavon Group | 610 678 000 Ft | 550 916 000 Ft | 475 324 000 Ft | -14% | 39 610 333 Ft |
18. | Coral Club | 170 598 000 Ft | 302 093 000 Ft | 470 280 000 Ft | 56% | 39 190 000 Ft |
19. | Metabond | 503 661 000 Ft | 401 367 000 Ft | 460 249 000 Ft | 15% | 38 354 083 Ft |
20. | Morinda | 479 435 000 Ft | 419 761 000 Ft | 425 155 000 Ft | 1% | 35 429 583 Ft |
21. | Lavylites | 284 862 000 Ft | 426 633 000 Ft | 341 299 000 Ft | -20% | 28 441 583 Ft |
22. | Biyovis Hungary | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 329 860 000 Ft | 0% | 27 488 333 Ft |
23. | Tiens | 201 254 000 Ft | 182 735 000 Ft | 188 066 000 Ft | 3% | 15 672 167 Ft |
24. | Kyäni | 100 559 000 Ft | 85 459 000 Ft | 76 467 000 Ft | -11% | 6 372 250 Ft |
25. | PM-International | 16 066 000 Ft | 11 776 000 Ft | 69 951 000 Ft | 494% | 5 829 250 Ft |
26. | NETWORK-POSITEAM | 63 291 000 Ft | 59 705 000 Ft | 64 270 000 Ft | 8% | 5 355 833 Ft |
27. | Innofit-Team | 155 829 000 Ft | 165 604 000 Ft | 60 287 000 Ft | -64% | 5 023 917 Ft |
28. | Gano Excel | 20 400 000 Ft | 21 900 000 Ft | 34 800 000 Ft | 59% | 2 900 000 Ft |
Az itt szereplő információkat a legjobb tudásunk szerint gyűjtöttük össze, de előfordulhat, hogy kihagytunk a listából egy céget, vagy téves adatokat közöltünk. Ha úgy gondolod, hogy valamelyik adat nem helyes és ezt hivatalos forrás megjelöléssel megosztod velünk, akkor rövid időn belül frissítjük az információkat